Ertragsprognosedaten in Solaranzeige einbinden

PDF Dokumente für Informationen im Detail, sowie Bauanleitungen.

Moderatoren: Ulrich, TeamO

Bogeyof
Beiträge: 1100
Registriert: Mi 13. Mai 2020, 10:04
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal

Re: Ertragsprognosedaten in Solaranzeige einbinden

Beitrag von Bogeyof »

Ich werde gerne versuchen zu helfen, aber das Python-Modul ist nicht von mir und ich habe kaum Kenntnisse in Python selbst. Also müssen wir uns herantasten.
Es wäre gut, wenn man die Dinge nachvollziehen kann, dazu solltest Du bitte Deine beiden Skripte unverändert hier anhängen (prognose.php und prognose.py).
Auch wäre es gut, wenn Du das Python Skript mal direkt aufrufen würdest:

Code: Alles auswählen

cd /var/www/hmtl
python3 prognose.py -s Standort-ID
Bitte Standort-ID durch Deine gefundene ID ersetzen.
Die Ausgabe bitte ebenfalls noch einmal hier anhängen oder Posten.

Bogeyof
Beiträge: 1100
Registriert: Mi 13. Mai 2020, 10:04
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal

Re: Ertragsprognosedaten in Solaranzeige einbinden

Beitrag von Bogeyof »

Wenn ich das teste mit einer fehlerhaften Standort-ID bekomme ich genau Deine Fehlermeldung. Ich denke Du hast eine falsche Standort-ID. Wenn Du möchtest, teste doch mal mit 10852 (Augsburg), ob die Fehler dann weg sind...

Yoda68
Beiträge: 45
Registriert: Mi 3. Mär 2021, 16:53
Wohnort: Gera
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Ertragsprognosedaten in Solaranzeige einbinden

Beitrag von Yoda68 »

Danke.
ich Versuche es mal.

Code: Alles auswählen

pi@solaranzeige:/var/www/html $ python3 prognose.py -s 99812
Traceback (most recent call last):
  File "prognose.py", line 326, in <module>
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1900, in basicConfig
    h = FileHandler(filename, mode)
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1092, in __init__
    StreamHandler.__init__(self, self._open())
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1121, in _open
    return open(self.baseFilename, self.mode, encoding=self.encoding)
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/dwd_debug.txt'
Dateianhänge
prognose.php
prognose.php
(14.57 KiB) 178-mal heruntergeladen
prognose.py.txt
prognose.py.txt
(19.96 KiB) 164-mal heruntergeladen

Yoda68
Beiträge: 45
Registriert: Mi 3. Mär 2021, 16:53
Wohnort: Gera
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Ertragsprognosedaten in Solaranzeige einbinden

Beitrag von Yoda68 »

Hier noch der Auszug aus der dwd.debug.txt


/var/www/html/dwd_debug.txt [B---] 2 L:[ 1+ 1 2/ 7] *(86 / 558b) 0066 0x042 [*][X]
DEBUG:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): opendata.dwd.de:443
DEBUG:urllib3.connectionpool:https://opendata.dwd.de:443 "GET /weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/99812/kml HTTP/1.1" 404 146
ERROR:root:,dwdforecast : list index out of range
DEBUG:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): opendata.dwd.de:443
DEBUG:urllib3.connectionpool:https://opendata.dwd.de:443 "GET /weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/99812/kml HTTP/1.1" 404 146
ERROR:root:,dwdforecast : list index out of range








































1Hilfe 2Speichern 3Markieren 4Ersetzen 5Kopieren 6Verschieben 7Suchen 8Löschen 9Menüs 10Beenden

Bogeyof
Beiträge: 1100
Registriert: Mi 13. Mai 2020, 10:04
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal

Re: Ertragsprognosedaten in Solaranzeige einbinden

Beitrag von Bogeyof »

Ich denke 99812 ist nicht die Standort-ID. Steht die in der Liste in der ersten Spalte oder in der 3. (Darüber steht ID)? Welche Stadt /welcher Standort soll es denn sein?
Laut prognose.php Gera, die hat 10567 als Standort ID. Muss aber noch testen, ob die auch Rad1h Daten, also Strahlungswerte liefert...
Ja tut sie, gerade getestet...

Yoda68
Beiträge: 45
Registriert: Mi 3. Mär 2021, 16:53
Wohnort: Gera
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Ertragsprognosedaten in Solaranzeige einbinden

Beitrag von Yoda68 »

ich habe es mit ID=10567 probiert.

Code: Alles auswählen

/var/www/html $ python3 prognose.py -s 10567
Traceback (most recent call last):
  File "prognose.py", line 326, in <module>
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1900, in basicConfig
    h = FileHandler(filename, mode)
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1092, in __init__
    StreamHandler.__init__(self, self._open())
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1121, in _open
    return open(self.baseFilename, self.mode, encoding=self.encoding)
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/dwd_debug.txt'
mit der ID=10852 ist das gleiche.

Bogeyof
Beiträge: 1100
Registriert: Mi 13. Mai 2020, 10:04
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal

Re: Ertragsprognosedaten in Solaranzeige einbinden

Beitrag von Bogeyof »

OK, gut dass Du Deine Dateien auch angehängt hast. Leider ist es hier nach einiger Zeit nicht mehr möglich, alte Posts zu bearbeiten. So haben sich im Laufe der Zeit einige Versionen der Prognose-Skripte hier angesammelt (und können nicht mehr im Startpost aktualisiert werden) und die beiden, welche Du nutzt passen nicht (zusammen).
Bitte probiere es noch einmal mit den beiden angehängten. In der prognose.php habe ich Deine Standort-ID schon eingetragen...

Die hier angehängte prognose.py läuft bei mir mit der Standort-ID 10567 einwandfrei:

Code: Alles auswählen

root@solaranzeige:/var/www/html# python3 prognose.py -s 10567
450.00 1615820400 5.72 100870.00 6.17 287.00 78.00 660.00 78.00 0.20
130.00 1615824000 4.62 100950.00 5.66 281.00 77.00 420.00 77.00 0.30
0.00 1615827600 3.62 101020.00 5.66 277.00 90.00 120.00 79.00 0.40
0.00 1615831200 3.42 101090.00 5.66 277.00 90.00 0.00 80.00 0.20
0.00 1615834800 3.22 101160.00 5.66 281.00 91.00 0.00 83.00 0.20
0.00 1615838400 2.92 101220.00 5.66 285.00 93.00 0.00 90.00 0.20
0.00 1615842000 2.92 101290.00 5.66 288.00 95.00 0.00 90.00 0.20
0.00 1615845600 2.62 101340.00 5.66 297.00 97.00 0.00 92.00 0.20
0.00 1615849200 2.32 101400.00 5.66 300.00 99.00 0.00 93.00 0.20
0.00 1615852800 2.22 101470.00 5.66 303.00 97.00 0.00 94.00 0.10
0.00 1615856400 1.92 101540.00 5.66 303.00 96.00 0.00 95.00 0.10
0.00 1615860000 1.62 101580.00 5.66 304.00 93.00 0.00 93.00 0.10
0.00 1615863600 1.42 101650.00 5.66 303.00 92.00 0.00 91.00 0.00
0.00 1615867200 1.22 101710.00 5.66 303.00 88.00 0.00 87.00 0.00
0.00 1615870800 1.22 101780.00 5.66 303.00 86.00 0.00 86.00 0.00
130.00 1615874400 1.62 101860.00 5.66 304.00 85.00 0.00 85.00 0.00
350.00 1615878000 2.02 101910.00 5.66 305.00 83.00 240.00 83.00 0.00
590.00 1615881600 2.62 101950.00 5.66 304.00 86.00 300.00 86.00 0.00
830.00 1615885200 3.12 101970.00 5.66 307.00 88.00 480.00 85.00 0.00
990.00 1615888800 3.72 101990.00 6.17 308.00 91.00 600.00 85.00 0.20
1020.00 1615892400 4.32 102000.00 6.17 307.00 93.00 600.00 84.00 0.20
1010.00 1615896000 4.72 101990.00 5.66 310.00 89.00 660.00 81.00 0.20
890.00 1615899600 4.72 102000.00 5.66 309.00 85.00 840.00 77.00 0.20
710.00 1615903200 4.52 102010.00 5.14 310.00 85.00 780.00 79.00 0.20
440.00 1615906800 4.22 102050.00 4.63 306.00 81.00 660.00 76.00 0.20
130.00 1615910400 3.52 102100.00 4.12 305.00 83.00 420.00 77.00 0.20
10.00 1615914000 2.72 102140.00 3.60 303.00 82.00 120.00 77.00 0.20
0.00 1615917600 2.32 102170.00 3.60 300.00 81.00 0.00 77.00 0.30
0.00 1615921200 1.62 102200.00 3.09 293.00 78.00 0.00 76.00 0.20
0.00 1615924800 1.42 102220.00 3.09 288.00 77.00 0.00 77.00 0.00
0.00 1615928400 0.92 102250.00 3.09 290.00 77.00 0.00 76.00 0.00
0.00 1615932000 0.62 102270.00 3.09 289.00 78.00 0.00 78.00 0.00
0.00 1615935600 0.32 102290.00 2.57 291.00 77.00 0.00 75.00 0.00
0.00 1615939200 -0.08 102280.00 3.09 293.00 77.00 0.00 75.00 0.00
0.00 1615942800 -0.18 102290.00 2.57 296.00 75.00 0.00 74.00 0.00
0.00 1615946400 -0.58 102300.00 2.57 299.00 76.00 0.00 76.00 0.00
0.00 1615950000 -0.48 102320.00 2.57 299.00 75.00 0.00 75.00 0.00
0.00 1615953600 -0.78 102370.00 2.57 295.00 77.00 0.00 77.00 0.00
10.00 1615957200 -0.58 102390.00 2.57 304.00 81.00 180.00 77.00 0.00
130.00 1615960800 -0.38 102440.00 3.09 312.00 81.00 300.00 79.00 0.00
370.00 1615964400 0.02 102470.00 3.09 325.00 83.00 480.00 82.00 0.00
630.00 1615968000 0.62 102480.00 3.09 332.00 83.00 660.00 83.00 0.10
830.00 1615971600 1.22 102490.00 3.09 336.00 87.00 600.00 84.00 0.10
960.00 1615975200 1.82 102490.00 3.09 338.00 89.00 660.00 84.00 0.10
1030.00 1615978800 2.22 102480.00 3.09 338.00 92.00 720.00 84.00 0.00
1000.00 1615982400 2.62 102490.00 3.09 341.00 91.00 780.00 83.00 0.00
900.00 1615986000 2.82 102470.00 3.09 342.00 88.00 900.00 80.00 0.00
680.00 1615989600 3.02 102480.00 3.09 339.00 85.00 900.00 76.00 0.00
450.00 1615993200 2.72 102440.00 2.57 345.00 80.00 840.00 72.00 0.00
160.00 1615996800 2.22 102450.00 2.57 343.00 78.00 540.00 71.00 0.00
10.00 1616000400 1.62 102490.00 2.06 335.00 74.00 240.00 72.00 0.00
0.00 1616004000 1.12 102520.00 2.06 304.00 74.00 0.00 72.00 0.00
0.00 1616007600 0.62 102540.00 2.06 254.00 74.00 0.00 72.00 0.00
0.00 1616011200 0.22 102530.00 2.06 246.00 75.00 0.00 73.00 0.00
0.00 1616014800 -0.28 102520.00 2.06 236.00 73.00 0.00 72.00 0.00
0.00 1616018400 -0.38 102530.00 2.06 230.00 73.00 0.00 73.00 0.00
0.00 1616022000 -0.58 102520.00 2.06 232.00 74.00 0.00 72.00 0.00
0.00 1616025600 -0.88 102480.00 2.57 225.00 77.00 0.00 72.00 0.00
0.00 1616029200 -1.18 102480.00 2.57 225.00 85.00 0.00 72.00 0.00
0.00 1616032800 -1.38 102470.00 2.57 225.00 90.00 0.00 73.00 0.00
0.00 1616036400 -1.58 102450.00 3.09 222.00 89.00 0.00 74.00 0.00
0.00 1616040000 -1.68 102430.00 3.09 223.00 88.00 0.00 76.00 0.00
10.00 1616043600 -1.18 102450.00 3.09 227.00 86.00 60.00 79.00 0.00
150.00 1616047200 -0.38 102420.00 3.09 236.00 88.00 300.00 79.00 0.00
420.00 1616050800 0.32 102380.00 3.09 244.00 86.00 660.00 78.00 0.20
680.00 1616054400 1.12 102350.00 3.60 268.00 88.00 780.00 81.00 0.10
930.00 1616058000 1.92 102310.00 3.60 294.00 92.00 840.00 81.00 0.20
1010.00 1616061600 2.62 102220.00 3.60 274.00 96.00 720.00 81.00 0.20
1070.00 1616065200 3.12 102200.00 3.09 302.00 99.00 540.00 86.00 0.10
990.00 1616068800 3.02 102140.00 3.09 304.00 98.00 600.00 86.00 0.10
860.00 1616072400 3.02 102060.00 3.09 313.00 98.00 540.00 84.00 0.20
690.00 1616076000 2.72 102020.00 3.09 312.00 97.00 600.00 86.00 0.20
410.00 1616079600 2.42 102010.00 3.09 304.00 95.00 540.00 83.00 0.20
150.00 1616083200 1.62 102040.00 2.57 349.00 96.00 360.00 84.00 0.20
10.00 1616086800 1.12 102030.00 2.57 346.00 94.00 120.00 81.00 0.20
0.00 1616090400 0.52 102010.00 2.06 5.00 92.00 0.00 78.00 0.20
0.00 1616094000 -0.08 101970.00 2.06 66.00 92.00 0.00 79.00 0.20
0.00 1616097600 -0.48 102070.00 2.06 83.00 92.00 0.00 83.00 0.10
0.00 1616101200 -0.68 102040.00 2.06 55.00 90.00 0.00 82.00 0.10
0.00 1616104800 -1.08 102030.00 2.57 88.00 91.00 0.00 81.00 0.10
0.00 1616108400 -1.28 102010.00 2.57 74.00 91.00 0.00 83.00 0.10
0.00 1616112000 -1.38 102010.00 2.06 39.00 92.00 0.00 85.00 0.10
0.00 1616115600 -1.78 102010.00 2.57 20.00 91.00 0.00 86.00 0.10
0.00 1616119200 -1.78 102050.00 3.09 20.00 89.00 0.00 85.00 0.10
0.00 1616122800 -1.88 102050.00 3.09 18.00 88.00 0.00 85.00 0.10
0.00 1616126400 -1.68 102100.00 3.09 19.00 86.00 0.00 83.00 0.10
10.00 1616130000 -1.48 102180.00 3.09 24.00 84.00 0.00 84.00 0.10
130.00 1616133600 -1.28 102220.00 3.09 25.00 81.00 240.00 81.00 0.10
360.00 1616137200 -0.78 102280.00 3.60 30.00 80.00 480.00 80.00 0.10
670.00 1616140800 -0.18 102310.00 3.60 36.00 78.00 900.00 78.00 0.10
930.00 1616144400 0.22 102320.00 4.12 46.00 80.00 900.00 79.00 0.10
1100.00 1616148000 1.02 102350.00 4.12 48.00 85.00 840.00 77.00 0.10
1110.00 1616151600 1.62 102370.00 4.12 46.00 91.00 900.00 77.00 0.00
1140.00 1616155200 1.82 102420.00 4.63 41.00 88.00 1080.00 76.00 0.20
1030.00 1616158800 1.92 102380.00 4.63 38.00 85.00 1080.00 73.00 0.20
800.00 1616162400 2.22 102430.00 4.12 28.00 79.00 1080.00 71.00 0.10
550.00 1616166000 2.02 102460.00 4.12 28.00 78.00 1140.00 70.00 0.00
200.00 1616169600 1.42 102510.00 3.60 31.00 74.00 720.00 68.00 0.00
20.00 1616173200 0.72 102570.00 3.09 32.00 70.00 360.00 64.00 0.00
0.00 1616176800 0.32 102620.00 3.09 26.00 72.00 0.00 64.00 0.00
0.00 1616180400 -0.08 102670.00 2.57 21.00 75.00 0.00 65.00 0.00
0.00 1616184000 -0.48 102740.00 2.57 15.00 77.00 0.00 65.00 0.00
0.00 1616187600 -0.88 102790.00 3.09 17.00 78.00 0.00 65.00 0.00
0.00 1616191200 -1.28 102820.00 3.09 5.00 80.00 0.00 66.00 0.00
0.00 1616194800 -1.58 102850.00 3.09 6.00 81.00 0.00 65.00 0.00
0.00 1616198400 -1.88 102880.00 3.09 359.00 85.00 0.00 67.00 0.00
0.00 1616202000 -2.18 102890.00 2.57 340.00 86.00 0.00 66.00 0.00
0.00 1616205600 -2.38 102910.00 3.09 327.00 87.00 0.00 65.00 0.00
0.00 1616209200 -2.58 102910.00 3.09 336.00 86.00 0.00 66.00 0.00
0.00 1616212800 -2.48 102930.00 3.09 334.00 84.00 0.00 67.00 0.00
20.00 1616216400 -1.98 102940.00 3.09 336.00 80.00 180.00 67.00 0.00
210.00 1616220000 -1.38 102960.00 3.09 343.00 80.00 720.00 68.00 0.00
520.00 1616223600 -0.38 102980.00 3.60 336.00 80.00 1080.00 71.00 0.00
950.00 1616227200 0.82 102970.00 3.60 352.00 75.00 1380.00 70.00 0.00
1240.00 1616230800 1.62 102970.00 3.60 1.00 87.00 1140.00 73.00 0.00
1380.00 1616234400 2.42 102940.00 3.60 357.00 91.00 1440.00 72.00 0.00
1490.00 1616238000 3.02 102910.00 4.12 2.00 94.00 1620.00 71.00 0.00
1440.00 1616241600 3.42 102850.00 4.12 3.00 91.00 1560.00 70.00 0.00
1230.00 1616245200 4.02 102750.00 3.60 345.00 79.00 1620.00 71.00 0.00
950.00 1616248800 4.12 102720.00 4.63 348.00 74.00 1500.00 68.00 0.00
600.00 1616252400 3.82 102700.00 3.60 352.00 70.00 1380.00 67.00 0.00
220.00 1616256000 3.32 102630.00 3.60 352.00 70.00 840.00 63.00 0.00
20.00 1616259600 2.72 102640.00 3.09 339.00 68.00 420.00 62.00 0.00
0.00 1616263200 2.12 102670.00 2.57 334.00 70.00 0.00 60.00 0.00
0.00 1616266800 1.12 102690.00 2.57 259.00 69.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616270400 0.62 102700.00 2.57 280.00 65.00 0.00 57.00 0.00
0.00 1616274000 0.42 102680.00 3.09 235.00 62.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616277600 0.02 102670.00 3.09 255.00 63.00 0.00 55.00 0.00
0.00 1616281200 0.52 102680.00 3.09 249.00 64.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616284800 -0.18 102640.00 3.09 248.00 68.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616288400 -0.38 102610.00 3.60 246.00 69.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616292000 -0.38 102600.00 3.60 256.00 70.00 0.00 58.00 0.00
0.00 1616295600 -0.48 102550.00 3.60 268.00 69.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616299200 -0.48 102590.00 3.60 271.00 68.00 0.00 61.00 0.00
20.00 1616302800 -0.08 102590.00 3.60 270.00 68.00 300.00 63.00 0.00
220.00 1616306400 0.52 102590.00 4.12 271.00 69.00 660.00 64.00 0.00
520.00 1616310000 1.42 102670.00 4.63 273.00 72.00 1020.00 66.00 0.00
820.00 1616313600 2.52 102670.00 4.63 287.00 77.00 1080.00 74.00 0.00
1150.00 1616317200 3.42 102620.00 4.63 292.00 80.00 1260.00 76.00 0.00
1320.00 1616320800 4.12 102580.00 4.63 290.00 82.00 1380.00 77.00 0.00
1290.00 1616324400 4.82 102580.00 4.63 293.00 85.00 1440.00 78.00 0.00
1290.00 1616328000 5.22 102540.00 5.14 287.00 86.00 1500.00 71.00 0.00
1130.00 1616331600 5.62 102470.00 5.14 292.00 89.00 1500.00 70.00 0.00
880.00 1616335200 5.52 102470.00 5.14 292.00 91.00 1620.00 78.00 0.00
520.00 1616338800 5.22 102450.00 5.14 288.00 90.00 1200.00 76.00 0.00
200.00 1616342400 4.82 102460.00 4.63 289.00 89.00 720.00 74.00 0.00
20.00 1616346000 3.92 102470.00 4.12 298.00 84.00 300.00 70.00 0.00
0.00 1616349600 3.22 102500.00 4.12 294.00 85.00 0.00 67.00 0.00
0.00 1616353200 2.92 102520.00 4.12 296.00 86.00 0.00 67.00 0.00
0.00 1616356800 2.42 102570.00 3.60 293.00 95.00 0.00 68.00 0.00
0.00 1616360400 2.22 102560.00 3.60 283.00 90.00 0.00 68.00 0.00
0.00 1616364000 1.92 102520.00 3.60 280.00 86.00 0.00 68.00 0.00
0.00 1616367600 1.72 102570.00 4.12 284.00 86.00 0.00 68.00 0.00
0.00 1616371200 1.52 102510.00 4.12 283.00 83.00 0.00 68.00 0.00
0.00 1616374800 1.12 102480.00 4.12 284.00 77.00 0.00 69.00 0.00
0.00 1616378400 1.12 102440.00 4.12 279.00 70.00 0.00 69.00 0.00
0.00 1616382000 0.82 102440.00 4.12 275.00 78.00 0.00 69.00 0.00
0.00 1616385600 0.62 102400.00 4.12 277.00 87.00 0.00 69.00 0.00
30.00 1616389200 1.42 102390.00 4.12 274.00 95.00 360.00 74.00 0.00
220.00 1616392800 1.92 102420.00 4.12 287.00 93.00 660.00 74.00 0.00
500.00 1616396400 2.92 102400.00 4.12 290.00 91.00 1020.00 76.00 0.00
820.00 1616400000 3.82 102430.00 4.63 301.00 92.00 1020.00 75.00 0.00
1050.00 1616403600 4.42 102420.00 4.63 301.00 89.00 1020.00 74.00 0.00
1230.00 1616407200 5.62 102400.00 4.63 311.00 86.00 1020.00 75.00 0.00
1260.00 1616410800 6.42 102400.00 4.63 314.00 82.00 1200.00 74.00 0.00
1220.00 1616414400 7.02 102400.00 4.63 324.00 80.00 1320.00 73.00 0.00
1090.00 1616418000 7.52 102380.00 4.63 322.00 79.00 1260.00 71.00 0.00
870.00 1616421600 7.72 102360.00 4.63 322.00 77.00 1380.00 68.00 0.00
580.00 1616425200 7.12 102360.00 4.12 321.00 75.00 1200.00 67.00 0.00
240.00 1616428800 6.22 102360.00 3.60 320.00 75.00 900.00 64.00 0.00
30.00 1616432400 5.52 102430.00 3.60 322.00 73.00 540.00 64.00 0.00
0.00 1616436000 4.92 102460.00 3.09 319.00 69.00 0.00 64.00 0.00
0.00 1616439600 4.32 102490.00 3.09 309.00 67.00 0.00 61.00 0.00
0.00 1616443200 3.92 102480.00 3.09 266.00 65.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616446800 3.42 102490.00 3.09 259.00 63.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616450400 3.12 102490.00 3.60 257.00 61.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616454000 2.52 102490.00 3.60 233.00 62.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616457600 2.62 102480.00 3.60 255.00 64.00 0.00 60.00 0.00
0.00 1616461200 2.22 102470.00 3.60 251.00 66.00 0.00 62.00 0.00
0.00 1616464800 1.92 102460.00 3.60 260.00 67.00 0.00 61.00 0.00
0.00 1616468400 1.72 102420.00 3.60 255.00 66.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616472000 1.62 102440.00 3.60 262.00 70.00 0.00 59.00 0.00
40.00 1616475600 1.92 102430.00 3.60 253.00 61.00 480.00 55.00 0.00
250.00 1616479200 2.52 102480.00 3.60 260.00 61.00 960.00 57.00 0.00
600.00 1616482800 3.72 102470.00 3.60 260.00 64.00 1440.00 59.00 0.00
950.00 1616486400 4.52 102460.00 4.12 269.00 66.00 1620.00 59.00 0.00
1230.00 1616490000 5.52 102430.00 4.12 275.00 64.00 1560.00 57.00 0.00
1420.00 1616493600 6.42 102390.00 4.12 281.00 67.00 1620.00 59.00 0.00
1540.00 1616497200 7.12 102360.00 4.12 300.00 69.00 1980.00 59.00 0.00
1430.00 1616500800 7.72 102320.00 4.12 302.00 68.00 1740.00 57.00 0.00
1260.00 1616504400 8.12 102280.00 4.12 313.00 67.00 1680.00 56.00 0.00
950.00 1616508000 8.12 102250.00 4.12 322.00 66.00 1620.00 53.00 0.00
590.00 1616511600 7.82 102320.00 4.12 330.00 73.00 1320.00 53.00 0.00
240.00 1616515200 7.42 102320.00 3.60 338.00 73.00 900.00 53.00 0.00
30.00 1616518800 6.52 102340.00 3.60 1.00 74.00 480.00 60.00 0.00
0.00 1616522400 5.72 102280.00 3.60 29.00 70.00 0.00 60.00 0.00
0.00 1616526000 5.12 102310.00 3.60 18.00 72.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616529600 4.62 102330.00 3.60 7.00 70.00 0.00 53.00 0.00
0.00 1616533200 4.12 102330.00 3.60 353.00 69.00 0.00 58.00 0.00
0.00 1616536800 3.82 102430.00 3.60 285.00 67.00 0.00 57.00 0.00
0.00 1616540400 3.42 102430.00 3.60 285.00 65.00 0.00 59.00 0.00
0.00 1616544000 2.82 102350.00 3.60 267.00 65.00 0.00 55.00 0.00
0.00 1616547600 2.52 102340.00 4.12 262.00 66.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616551200 2.22 102340.00 4.12 264.00 67.00 0.00 57.00 0.00
0.00 1616554800 1.92 102340.00 4.12 270.00 69.00 0.00 58.00 0.00
0.00 1616558400 1.92 102350.00 4.12 251.00 70.00 0.00 59.00 0.00
40.00 1616562000 2.52 102330.00 3.60 245.00 72.00 480.00 61.00 0.00
280.00 1616565600 3.22 102330.00 4.12 262.00 72.00 1020.00 61.00 0.00
630.00 1616569200 4.02 102320.00 4.12 276.00 68.00 1440.00 60.00 0.00
1010.00 1616572800 5.32 102300.00 4.63 278.00 71.00 1620.00 61.00 0.00
1290.00 1616576400 6.62 102280.00 4.63 277.00 72.00 1680.00 63.00 0.00
1450.00 1616580000 7.52 102250.00 4.63 280.00 72.00 1740.00 62.00 0.00
1480.00 1616583600 8.22 102210.00 5.14 285.00 72.00 1680.00 62.00 0.00
1400.00 1616587200 8.82 102160.00 5.14 290.00 71.00 1740.00 62.00 0.00
1230.00 1616590800 9.02 102120.00 5.14 297.00 69.00 1740.00 62.00 0.00
950.00 1616594400 9.02 102110.00 4.63 309.00 67.00 1680.00 62.00 0.00
610.00 1616598000 8.62 102140.00 4.12 313.00 66.00 1440.00 61.00 0.00
260.00 1616601600 8.02 102110.00 3.60 313.00 65.00 1080.00 59.00 0.00
30.00 1616605200 7.12 102160.00 3.60 310.00 64.00 480.00 58.00 0.00
0.00 1616608800 6.52 102170.00 3.60 306.00 63.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616612400 5.92 102190.00 3.60 296.00 62.00 0.00 51.00 0.00
0.00 1616616000 5.32 102210.00 3.60 281.00 62.00 0.00 55.00 0.00
0.00 1616619600 4.72 102170.00 3.60 257.00 63.00 0.00 54.00 0.00
0.00 1616623200 4.22 102180.00 3.60 255.00 63.00 0.00 54.00 0.00
0.00 1616626800 3.82 102170.00 3.60 259.00 63.00 0.00 54.00 0.00
0.00 1616630400 3.42 102170.00 3.60 250.00 62.00 0.00 54.00 0.00
0.00 1616634000 3.12 102160.00 3.60 244.00 59.00 0.00 56.00 0.00
0.00 1616637600 2.62 102160.00 3.60 239.00 67.00 0.00 57.00 0.00
0.00 1616641200 2.32 102130.00 3.60 227.00 69.00 0.00 64.00 0.00
0.00 1616644800 2.22 102050.00 3.60 216.00 72.00 0.00 64.00 0.00
40.00 1616648400 2.82 102060.00 3.60 203.00 73.00 840.00 65.00 0.00
300.00 1616652000 3.92 102060.00 3.60 212.00 73.00 1380.00 65.00 0.00
680.00 1616655600 5.12 102050.00 3.60 217.00 73.00 1800.00 65.00 0.00
1080.00 1616659200 6.52 102030.00 4.12 233.00 72.00 1920.00 65.00 0.00
1390.00 1616662800 7.72 101990.00 4.12 236.00 70.00 1920.00 65.00 0.00
1550.00 1616666400 8.72 101960.00 4.12 246.00 70.00 1800.00 66.00 0.00
1570.00 1616670000 9.32 101920.00 4.12 250.00 71.00 1740.00 66.00 0.00
1470.00 1616673600 9.52 101880.00 4.63 270.00 68.00 1740.00 67.00 0.00
1270.00 1616677200 9.62 101850.00 4.63 261.00 67.00 1860.00 67.00 0.00
980.00 1616680800 9.62 101830.00 4.63 263.00 69.00 1800.00 66.00 0.00
640.00 1616684400 9.42 101810.00 4.12 270.00 69.00 1380.00 61.00 0.00
250.00 1616688000 7.02 101730.00 4.63 297.00 78.00 780.00 67.00 0.00
40.00 1616691600 6.12 101760.00 4.12 295.00 77.00 420.00 66.00 0.00
0.00 1616695200 5.32 101790.00 4.12 279.00 76.00 0.00 65.00 0.00
0.00 1616698800 4.72 101820.00 3.60 236.00 75.00 0.00 64.00 0.00
0.00 1616702400 4.22 101840.00 3.60 232.00 74.00 0.00 64.00 0.00
0.00 1616706000 3.72 101850.00 3.60 230.00 74.00 0.00 63.00 0.00
root@solaranzeige:/var/www/html#
Dateianhänge
prognose.php
(14.57 KiB) 186-mal heruntergeladen
prognose.py.txt
(22.51 KiB) 187-mal heruntergeladen

Yoda68
Beiträge: 45
Registriert: Mi 3. Mär 2021, 16:53
Wohnort: Gera
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Ertragsprognosedaten in Solaranzeige einbinden

Beitrag von Yoda68 »

Danke erst mal für die Hilfe.
Ich habe es getestet und es kam der gleiche Fehler.
Aber da meine Linux Grundlagen 20 Jahre zurückliegen bekomme ich die Daten von meinem Mac nicht auf den Pi und so bin ich den Umweg über den USB Stick gegangen. Am Pi bin ich nicht als root angemeldet.

sudo ./prognose.py -s ID
sudo ./prognose.php

laufen fehlerfrei durch.

ohne sudo kommt der gleiche Fehler.
die Rechte habe ich von root aus alle gesetzt.
ich bin ratlos .

Bogeyof
Beiträge: 1100
Registriert: Mi 13. Mai 2020, 10:04
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal

Re: Ertragsprognosedaten in Solaranzeige einbinden

Beitrag von Bogeyof »

