Measurement | Datenpunkt | Einheit / Sonstige Infos | PHP Variablen |
---|---|---|---|
Info | |||
Hardware | Text | ||
Produkt | Text | ||
Produkt | Text | ||
Objekt | Wert aus der Datei user.config.php | ||
Datum | Datum | ||
AC | |||
Spannung_R | Volt | ||
Spannung_S | Volt | ||
Spannung_T | Volt | ||
Strom_R | Ampere | ||
Strom_S | Ampere | ||
Strom_T | Ampere | ||
Leistung | Watt | ||
Frequenz | Hertz | ||
PV | |||
Spannung1 | Volt | ||
Leistung1 | Watt | ||
Spannung2 | Volt | ||
Leistung2 | Watt | ||
Strom1 | Ampere | ||
Strom2 | Ampere | ||
Leistung | Watt | ||
Service | |||
WR_Fehler | Zahl | ||
Modell | Zahl | ||
Temperatur | Zahl | ||
Status | Zahl | ||
Seriennummer | Zeichenkette | ||
Summen | |||
Laufzeit_Heute | Stunden | ||
Wh_Heute | Wh | ||
Wh_Gesamt | Wh | ||
Statistik | |||
Bezeichnung | WhTag | ||
Datum | Datum | ||
DieseWoche_TS | Zeitstempel | ||
DieserMonat_TS | Zeitstempel | ||
DiesesJahr_TS | Zeitstempel | ||
Gestern_TS | Zeitstempel | ||
Heute_TS | Zeitstempel | ||
Jahr | Zahl | ||
LetzteWoche_TS | Zeitstempel | ||
LetzterMonat_TS | Zeitstempel | ||
LetztesJahr_TS | Zeitstempel | ||
Monat | Zahl | ||
Stunde | Zahl | ||
TagImJahr | Zahl | ||
TagImMonat | Zahl | ||
Wert | Wh - Entspricht dem Wert aus Summe-Wh_Heute | ||
Woche | Zahl | ||
Wochentag | Text |
Datenbankfelder SofarSolar Wechselrichter [Regler 73]
Forumsregeln
Fragen dazu bitte im übergeordneten Forum stellen.
Fragen dazu bitte im übergeordneten Forum stellen.
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 3563
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 288 Mal
- Kontaktdaten:
Datenbankfelder SofarSolar Wechselrichter [Regler 73]
--------------------------------------
Ulrich [Admin]
Ulrich [Admin]