Measurement | Datenpunkt | Einheit / Sonstige Infos | PHP Variablen |
---|---|---|---|
Info | |||
Firmware | Zeichenkette | aktuelleDaten["Firmware"] | |
Produkt | Text | aktuelleDaten["Produkt"] | |
Objekt | Wert aus der Datei user.config.php | aktuelleDaten["Objekt"] | |
Datum | aktuelleDaten["Datum"] | ||
AC | |||
Spannung | Volt | aktuelleDaten["AC_Spannung"] | |
Frequenz | Hertz | aktuelleDaten["Frequenz"] | |
LimitPower | Watt | aktuelleDaten["LimitPower"] | |
PV | |||
Leistung | Watt | aktuelleDaten["PV_Leistung"] | |
Spannung | Volt | aktuelleDaten["PV_Spannung"] | |
Strom | Ampere | aktuelleDaten["PV_Strom"] | |
Service | |||
Temperatur | °C | aktuelleDaten["Temperatur"] | |
WR_Fehler | Zahl | aktuelleDaten["Fehler"] | |
Status | Zahl | aktuelleDaten["Status"] | |
Seriennummer | Zeichenkette | aktuelleDaten["Seriennummer"] | |
OnOff | Zahl | aktuelleDaten["OnOff"] | |
Portnummer | Zahl | aktuelleDaten["Portnummer"] | |
Summen | |||
Wh_Geamt | Wh | aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"] | |
Wh_Gesamt | Wh | aktuelleDaten["Energie_Total"] | |
Statistik | |||
Bezeichnung | WhTag | ||
Datum | Datum | ||
DieseWoche_TS | Zeitstempel | ||
DieserMonat_TS | Zeitstempel | ||
DiesesJahr_TS | Zeitstempel | ||
Gestern_TS | Zeitstempel | ||
Heute_TS | Zeitstempel | ||
Jahr | Zahl | ||
LetzteWoche_TS | Zeitstempel | ||
LetzterMonat_TS | Zeitstempel | ||
LetztesJahr_TS | Zeitstempel | ||
Monat | Zahl | ||
Stunde | Zahl | ||
TagImJahr | Zahl | ||
TagImMonat | Zahl | ||
Wert | Wh - Entspricht dem Wert aus Summe-Wh_Heute | ||
Woche | Zahl | ||
Wochentag | Text |
Datenbankfelder Hoymiles Microwechselrichter [ Regler 76 ]
Forumsregeln
Fragen dazu bitte im übergeordneten Forum stellen.
Fragen dazu bitte im übergeordneten Forum stellen.
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 3563
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 288 Mal
- Kontaktdaten:
Datenbankfelder Hoymiles Microwechselrichter [ Regler 76 ]
--------------------------------------
Ulrich [Admin]
Ulrich [Admin]