Solaranzeige liefert nicht alle 10 Sekunden sondern alle 60 Sekunden

Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum.
PV-Monitorung / PV Überwachung

Moderator: Ulrich

Antworten
DasMoritz
Beiträge: 41
Registriert: Mo 26. Okt 2020, 16:22
Hat sich bedankt: 2 Mal

Solaranzeige liefert nicht alle 10 Sekunden sondern alle 60 Sekunden

Beitrag von DasMoritz »

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage da ich meine Erzeugungs- und Verbrauchswerte sauber digital erfassen möchte.

Rahmenbedingungen:
1.) Bei mir rennt Solaranzeige.de auf einem Raspberry PI, $Wiederholungen steht auf 6 (max), sodass das Gerät alle 10 Sekunden ausgelesen wird.
2.) Shelly 3EM als Energy-Meter, den ich sekündlich auslese (Sinnhaftigkeit mal "dahingestellt, ist aber nun planerisch erstmal so).

Beide schreiben ihre Werte in eine Influx-DB, soweit alles fein.

Mein Problem ist nun folgendes:
Der Shelly liefert relativ genau sekündlich aktuelle Werte, ist der Wert negativ speise ich ein, ist der Wert positiv habe ich Bezug.
Der RPI / Solaranzeige.de soll gemäß Screenshot alle 10 Sekunden einen Datensatz liefern, tut dies bei mir aber nur 1x die Minute.

Hat da jemand eine Idee woran es da bei Solaranzeige.de scheitert?
Das Problem ist, dass es aufgrund der zeitlichen Abweichungen gerne mal zu einem "negativen Hausverbrauch" kommt.

Grafana Anzeige: Hier habe ich eine höhere Einspeisung als Erzeugung durch die zeitliche Lücke - das kann eigentlich nicht sein.
Screenshot 2022-04-04 114938.png
So sieht es auf der Grafana-DB aus
Screenshot 2022-04-04 114557.png
Einstellungen in Solaranzeige.de
Screenshot 2022-04-04 114334.png

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5502
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 875 Mal
Kontaktdaten:

Re: Solaranzeige liefert nicht alle 10 Sekunden sondern alle 60 Sekunden

Beitrag von Ulrich »

Bitte lese die Installationsanleitungen, der Singel-Regler-Version und der Multi-Regler-Version. Da steht alles drin. Es gibt Unterschiede bei den beiden Konfigurationen.

Die Solaranzeige ist keine echtzeit Anzeige und soll es auch nicht sein.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

DasMoritz
Beiträge: 41
Registriert: Mo 26. Okt 2020, 16:22
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Solaranzeige liefert nicht alle 10 Sekunden sondern alle 60 Sekunden

Beitrag von DasMoritz »

Hallo Ulrich,

ich glaube wir reden aneinander vorbei, kann aber auch an meinen Ausführungen liegen:

Den Shelly 3EM habe ich nicht in Solaranzeige integriert sondern lese diesen mittels ioBroker aus, da ich losgelöst von der Solaranzeige ein eigenes Dashboard bauen will.

Die Solaranzeige und der Shelly 3EM "kennen" sich also nur über den ioBroker, da beide dort eingebunden sind. Dort schreibe ich die Daten nach Berechnung in eine Influx-DB und darauf lege ich mein Dashboard.

Ich habe Solaranzeige in der Single-Regler-Variante eingestellt, sodass eigentlich alle 10 Sekunden Werte übermittelt werden sollten - werden sie aber nicht.

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5502
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 875 Mal
Kontaktdaten:

Re: Solaranzeige liefert nicht alle 10 Sekunden sondern alle 60 Sekunden

Beitrag von Ulrich »

Hast du in der user.config.php $Wiederholungen=6; eingetragen?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

DasMoritz
Beiträge: 41
Registriert: Mo 26. Okt 2020, 16:22
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Solaranzeige liefert nicht alle 10 Sekunden sondern alle 60 Sekunden

Beitrag von DasMoritz »

Hallo Ulrich,

ja, habe ich. Genau dafür ist ja oben in meinem initialem Thread der Screenshot.

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5502
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 875 Mal
Kontaktdaten:

Re: Solaranzeige liefert nicht alle 10 Sekunden sondern alle 60 Sekunden

Beitrag von Ulrich »

Kannst du bitte einen Auszug aus der LOG Datei einmal posten. Die letzten 5 Minuten reichen.
/var/www/log/solaranzeige.log
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

DasMoritz
Beiträge: 41
Registriert: Mo 26. Okt 2020, 16:22
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Solaranzeige liefert nicht alle 10 Sekunden sondern alle 60 Sekunden

Beitrag von DasMoritz »

Hallo Ulrich,

aber gerne.

Code: Alles auswählen

04.04. 17:24:55    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.04. 17:24:55 |----------------   Stop   huawei.php    --------------------------- 
04.04. 17:25:01 |----------------   Start  huawei.php  ----------------------------- 
04.04. 17:25:01 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:25:04 >  -aktuelle PV-Leistung: 634 Watt
04.04. 17:25:05    -MQTT Daten zum [ 192.168.178.5 ] senden.
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/zentralerTimestamp 1649085910 rc: 47
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/Modell 43 rc: 27
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/OutputMode 0 rc: 30
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/Seriennummer 21010738586TKA901454 rc: 51
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/Firmware 01073858 rc: 35
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung1 675.2 rc: 36
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom1 0.3 rc: 31
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung2 675.2 rc: 36
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom2 0 rc: 29
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung3 669.3 rc: 36
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom3 0.3 rc: 31
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung4 663.2 rc: 36
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom4 0 rc: 29
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung5 694.3 rc: 36
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom5 0.3 rc: 31
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung6 694.3 rc: 36
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom6 0 rc: 29
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung7 405.9 rc: 36
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom7 0.3 rc: 31
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung8 405.9 rc: 36
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom8 0 rc: 29
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Spannung_R 231.8 rc: 37
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Spannung_S 229 rc: 35
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Spannung_T 231.4 rc: 37
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Strom_R 0.9 rc: 32
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Strom_S 0.9 rc: 32
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Strom_T 0.9 rc: 32
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Frequenz 49.97 rc: 35
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Powerfactor 1 rc: 34
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/Effizienz 92.07 rc: 33
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/Temperatur 44.8 rc: 33
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/Status 512 rc: 28
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Leistung 584 rc: 33
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Leistung 634 rc: 33
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/WattstundenGesamtHeute 13750 rc: 46
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/WattstundenGesamtMonat 171170 rc: 47
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/WattstundenGesamtJahr 2875810 rc: 47
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/State1 0006 rc: 29
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/MPPT1_Leistung 180 rc: 36
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/MPPT2_Leistung 184 rc: 36
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/MPPT3_Leistung 204 rc: 36
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/MPPT4_Leistung 118 rc: 36
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/Regler 46 rc: 27
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/Objekt  rc: 25
04.04. 17:25:05    -Huawei_SUN_2000/Produkt 43 rc: 28
04.04. 17:25:06 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet: 192.168.178.5 Port: 1890
04.04. 17:25:07 *  -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. 
04.04. 17:25:07    -Schleife: 1 Zeitspanne: 0
04.04. 17:25:07 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:25:10 >  -aktuelle PV-Leistung: 643 Watt
04.04. 17:25:11    -Schleife: 2 Zeitspanne: 1
04.04. 17:25:12 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:25:15 >  -aktuelle PV-Leistung: 645 Watt
04.04. 17:25:16    -Schleife: 3 Zeitspanne: 3
04.04. 17:25:19 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:25:22 >  -aktuelle PV-Leistung: 670 Watt
04.04. 17:25:23    -Schleife: 4 Zeitspanne: 4
04.04. 17:25:27 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:25:30 >  -aktuelle PV-Leistung: 681 Watt
04.04. 17:25:31    -Schleife: 5 Zeitspanne: 7
04.04. 17:25:38 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:25:41 >  -aktuelle PV-Leistung: 711 Watt
04.04. 17:25:42    -Schleife: 6 Zeitspanne: 13
04.04. 17:25:55    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.04. 17:25:55 |----------------   Stop   huawei.php    --------------------------- 
04.04. 17:26:00 |----------------   Start  huawei.php  ----------------------------- 
04.04. 17:26:00 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:26:03 >  -aktuelle PV-Leistung: 693 Watt
04.04. 17:26:04    -MQTT Daten zum [ 192.168.178.5 ] senden.
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/zentralerTimestamp 1649085970 rc: 47
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/Modell 43 rc: 27
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/OutputMode 0 rc: 30
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/Seriennummer 21010738586TKA901454 rc: 51
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/Firmware 01073858 rc: 35
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung1 678.5 rc: 36
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom1 0.3 rc: 31
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung2 678.5 rc: 36
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom2 0 rc: 29
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung3 693.5 rc: 36
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom3 0.3 rc: 31
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung4 693.5 rc: 36
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom4 0 rc: 29
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung5 681.4 rc: 36
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom5 0.3 rc: 31
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung6 681.4 rc: 36
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom6 0 rc: 29
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung7 399.9 rc: 36
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom7 0.3 rc: 31
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung8 399.9 rc: 36
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom8 0 rc: 29
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/AC_Spannung_R 231.3 rc: 37
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/AC_Spannung_S 229.1 rc: 37
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/AC_Spannung_T 231.5 rc: 37
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/AC_Strom_R 0.9 rc: 32
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/AC_Strom_S 0.9 rc: 32
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/AC_Strom_T 1.1 rc: 32
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/AC_Frequenz 49.95 rc: 35
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/AC_Powerfactor 0.999 rc: 38
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/Effizienz 93.09 rc: 33
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/Temperatur 44.8 rc: 33
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/Status 512 rc: 28
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/AC_Leistung 645 rc: 33
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/PV_Leistung 693 rc: 33
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/WattstundenGesamtHeute 13760 rc: 46
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/WattstundenGesamtMonat 171180 rc: 47
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/WattstundenGesamtJahr 2875820 rc: 47
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/State1 0006 rc: 29
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/MPPT1_Leistung 218 rc: 36
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/MPPT2_Leistung 223 rc: 36
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/MPPT3_Leistung 197 rc: 36
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/MPPT4_Leistung 124 rc: 36
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/Regler 46 rc: 27
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/Objekt  rc: 25
04.04. 17:26:04    -Huawei_SUN_2000/Produkt 43 rc: 28
04.04. 17:26:05 *  -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. 
04.04. 17:26:05    -Schleife: 1 Zeitspanne: 0
04.04. 17:26:05 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:26:05 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet: 192.168.178.5 Port: 1890
04.04. 17:26:08 >  -aktuelle PV-Leistung: 675 Watt
04.04. 17:26:09    -Schleife: 2 Zeitspanne: 1
04.04. 17:26:10 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:26:13 >  -aktuelle PV-Leistung: 647 Watt
04.04. 17:26:14    -Schleife: 3 Zeitspanne: 3
04.04. 17:26:17 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:26:20 >  -aktuelle PV-Leistung: 599 Watt
04.04. 17:26:21    -Schleife: 4 Zeitspanne: 5
04.04. 17:26:26 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:26:29 >  -aktuelle PV-Leistung: 552 Watt
04.04. 17:26:30    -Schleife: 5 Zeitspanne: 7
04.04. 17:26:37 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:26:40 >  -aktuelle PV-Leistung: 508 Watt
04.04. 17:26:41    -Schleife: 6 Zeitspanne: 13
04.04. 17:26:54    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.04. 17:26:54 |----------------   Stop   huawei.php    --------------------------- 
04.04. 17:27:02 |----------------   Start  huawei.php  ----------------------------- 
04.04. 17:27:02 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:27:05 >  -aktuelle PV-Leistung: 506 Watt
04.04. 17:27:06    -MQTT Daten zum [ 192.168.178.5 ] senden.
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/zentralerTimestamp 1649086032 rc: 47
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/Modell 43 rc: 27
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/OutputMode 0 rc: 30
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/Seriennummer 21010738586TKA901454 rc: 51
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/Firmware 01073858 rc: 35
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung1 681.8 rc: 36
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom1 0.2 rc: 31
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung2 681.8 rc: 36
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom2 0 rc: 29
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung3 681.5 rc: 36
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom3 0.2 rc: 31
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung4 681.5 rc: 36
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom4 0 rc: 29
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung5 675.9 rc: 36
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom5 0.2 rc: 31
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung6 675.9 rc: 36
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom6 0 rc: 29
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung7 387.9 rc: 36
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom7 0.2 rc: 31
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung8 387.9 rc: 36
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom8 0 rc: 29
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/AC_Spannung_R 231.6 rc: 37
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/AC_Spannung_S 229.2 rc: 37
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/AC_Spannung_T 231.3 rc: 37
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/AC_Strom_R 0.7 rc: 32
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/AC_Strom_S 0.7 rc: 32
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/AC_Strom_T 0.7 rc: 32
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/AC_Frequenz 49.96 rc: 35
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/AC_Powerfactor 0.999 rc: 38
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/Effizienz 91.88 rc: 33
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/Temperatur 44.8 rc: 33
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/Status 512 rc: 28
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/AC_Leistung 465 rc: 33
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/PV_Leistung 506 rc: 33
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/WattstundenGesamtHeute 13770 rc: 46
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/WattstundenGesamtMonat 171190 rc: 47
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/WattstundenGesamtJahr 2875830 rc: 47
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/State1 0006 rc: 29
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/MPPT1_Leistung 141 rc: 36
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/MPPT2_Leistung 142 rc: 36
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/MPPT3_Leistung 174 rc: 36
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/MPPT4_Leistung 95 rc: 35
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/Regler 46 rc: 27
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/Objekt  rc: 25
04.04. 17:27:06    -Huawei_SUN_2000/Produkt 43 rc: 28
04.04. 17:27:07 *  -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. 
04.04. 17:27:07    -Schleife: 1 Zeitspanne: 0
04.04. 17:27:07 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:27:07 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet: 192.168.178.5 Port: 1890
04.04. 17:27:10 >  -aktuelle PV-Leistung: 508 Watt
04.04. 17:27:11    -Schleife: 2 Zeitspanne: 1
04.04. 17:27:12 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:27:15 >  -aktuelle PV-Leistung: 531 Watt
04.04. 17:27:16    -Schleife: 3 Zeitspanne: 3
04.04. 17:27:19 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:27:22 >  -aktuelle PV-Leistung: 537 Watt
04.04. 17:27:23    -Schleife: 4 Zeitspanne: 5
04.04. 17:27:28 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:27:31 >  -aktuelle PV-Leistung: 540 Watt
04.04. 17:27:32    -Schleife: 5 Zeitspanne: 7
04.04. 17:27:39 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:27:43 >  -aktuelle PV-Leistung: 532 Watt
04.04. 17:27:43    -Schleife: 6 Zeitspanne: 13
04.04. 17:27:56    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.04. 17:27:56 |----------------   Stop   huawei.php    --------------------------- 
04.04. 17:28:01 |----------------   Start  huawei.php  ----------------------------- 
04.04. 17:28:01 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:28:05 >  -aktuelle PV-Leistung: 540 Watt
04.04. 17:28:05    -MQTT Daten zum [ 192.168.178.5 ] senden.
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/zentralerTimestamp 1649086091 rc: 47
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/Modell 43 rc: 27
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/OutputMode 0 rc: 30
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/Seriennummer 21010738586TKA901454 rc: 51
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/Firmware 01073858 rc: 35
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung1 669.2 rc: 36
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom1 0.2 rc: 31
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung2 669.2 rc: 36
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom2 0 rc: 29
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung3 667.2 rc: 36
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom3 0.2 rc: 31
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung4 663 rc: 34
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom4 0 rc: 29
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung5 682.3 rc: 36
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom5 0.3 rc: 31
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung6 682.3 rc: 36
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom6 0 rc: 29
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung7 387.9 rc: 36
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom7 0.2 rc: 31
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung8 387.9 rc: 36
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom8 0 rc: 29
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Spannung_R 231.4 rc: 37
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Spannung_S 229.1 rc: 37
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Spannung_T 231.3 rc: 37
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Strom_R 0.7 rc: 32
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Strom_S 0.7 rc: 32
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Strom_T 0.8 rc: 32
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Frequenz 49.96 rc: 35
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Powerfactor 0.999 rc: 38
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/Effizienz 92.07 rc: 33
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/Temperatur 44.8 rc: 33
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/Status 512 rc: 28
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/AC_Leistung 497 rc: 33
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Leistung 540 rc: 33
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/WattstundenGesamtHeute 13780 rc: 46
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/WattstundenGesamtMonat 171200 rc: 47
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/WattstundenGesamtJahr 2875840 rc: 47
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/State1 0006 rc: 29
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/MPPT1_Leistung 146 rc: 36
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/MPPT2_Leistung 150 rc: 36
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/MPPT3_Leistung 194 rc: 36
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/MPPT4_Leistung 100 rc: 36
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/Regler 46 rc: 27
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/Objekt  rc: 25
04.04. 17:28:05    -Huawei_SUN_2000/Produkt 43 rc: 28
04.04. 17:28:06 *  -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. 
04.04. 17:28:06    -Schleife: 1 Zeitspanne: 0
04.04. 17:28:06 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:28:06 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet: 192.168.178.5 Port: 1890
04.04. 17:28:09 >  -aktuelle PV-Leistung: 551 Watt
04.04. 17:28:10    -Schleife: 2 Zeitspanne: 1
04.04. 17:28:11 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:28:14 >  -aktuelle PV-Leistung: 556 Watt
04.04. 17:28:15    -Schleife: 3 Zeitspanne: 3
04.04. 17:28:18 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:28:21 >  -aktuelle PV-Leistung: 608 Watt
04.04. 17:28:22    -Schleife: 4 Zeitspanne: 5
04.04. 17:28:27 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:28:30 >  -aktuelle PV-Leistung: 662 Watt
04.04. 17:28:31    -Schleife: 5 Zeitspanne: 7
04.04. 17:28:38 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:28:42 >  -aktuelle PV-Leistung: 763 Watt
04.04. 17:28:42    -Schleife: 6 Zeitspanne: 13
04.04. 17:28:55    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.04. 17:28:55 |----------------   Stop   huawei.php    --------------------------- 
04.04. 17:29:01 |----------------   Start  huawei.php  ----------------------------- 
04.04. 17:29:01 >  -Gerätetyp: 43
04.04. 17:29:04 >  -aktuelle PV-Leistung: 885 Watt
04.04. 17:29:05    -MQTT Daten zum [ 192.168.178.5 ] senden.
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/zentralerTimestamp 1649086151 rc: 47
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/Modell 43 rc: 27
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/OutputMode 0 rc: 30
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/Seriennummer 21010738586TKA901454 rc: 51
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/Firmware 01073858 rc: 35
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung1 693.2 rc: 36
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom1 0.4 rc: 31
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung2 693.2 rc: 36
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom2 0 rc: 29
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung3 699.1 rc: 36
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom3 0.4 rc: 31
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung4 699.1 rc: 36
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom4 0 rc: 29
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung5 687.8 rc: 36
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom5 0.4 rc: 31
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung6 687.8 rc: 36
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom6 0 rc: 29
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung7 405.9 rc: 36
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Strom7 0.4 rc: 31
04.04. 17:29:05    -Huawei_SUN_2000/PV_Spannung8 405.9 rc: 36
