Backup und Restore der Influx Datenbank

PDF Dokumente für Informationen im Detail, sowie Bauanleitungen.

Moderatoren: Ulrich, TeamO

DasMoritz
Beiträge: 41
Registriert: Mo 26. Okt 2020, 16:22
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Backup und Restore der Influx Datenbank

Beitrag von DasMoritz »

Moin @TeamO,

ich habe mir deine Anleitung einmal durchgelesen.

Doofe Frage da ich die Datenbank ja komplett umziehen möchte:

Eigentlich muss es doch nur ein Backup, manuelles Kopieren auf das NAS und dort ein Restore sein, oder?

Mir wirkt das sehe komplex für meinen eigentlich angedachten Vorgang?!

solarfanenrico

Re: Backup und Restore der Influx Datenbank

Beitrag von solarfanenrico »

TeamO hat geschrieben:
Sa 30. Okt 2021, 09:12
Das ist eigentlich egal, da Du ja trotzdem über die Konsole arbeitest.
Du kannst da dann natürlich auch direkt den Ordner im Root-Verzeichnis anlegen ohne die Konsole zu verwenden.
Hallo Timo,
ganz so sehe ich es nicht.
Auch wenn man die graphische Oberfläche des Pi nutzt, nimmt man nicht zwangsläufig die Konsole.
Der Pi hat auch einen eigenen Dateimanager.
Wenn man über die Konsole arbeiten möchte, muß man das LXTerminal öffnen.

Manche Dinge setzen wir einfach voraus, weil uns der Fragesteller nur Teilinformationen liefert.

Manche Befehle funktionieren jedoch im Dateimanager nicht. und manch einer weiß nicht. daß wir unsere Befehle expliziert für das LXTerminal zur Verfügung stellen.

Enrico

solarfanenrico

Re: Backup und Restore der Influx Datenbank

Beitrag von solarfanenrico »

DasMoritz hat geschrieben:
Sa 30. Okt 2021, 10:02
Moin @TeamO,

ich habe mir deine Anleitung einmal durchgelesen.

Doofe Frage da ich die Datenbank ja komplett umziehen möchte:

Eigentlich muss es doch nur ein Backup, manuelles Kopieren auf das NAS und dort ein Restore sein, oder?

Mir wirkt das sehe komplex für meinen eigentlich angedachten Vorgang?!
Kompliziert ist etwas anderes.
Terminal öffnen
influx eingeben
und dann sollte diese Anzeige erscheinen
pi@solaranzeige:~ $ influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
InfluxDB shell version: 1.8.3
evtl. siehst Du ob Dein Port 8088 richtig ist.

mit quit den influxbefehl beenden.
Enrico

DasMoritz
Beiträge: 41
Registriert: Mo 26. Okt 2020, 16:22
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Backup und Restore der Influx Datenbank

Beitrag von DasMoritz »

Code: Alles auswählen

pi@solaranzeige:~ $ influx
Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
Das ist das Ergebnis.

Danach habe ich folgendes getan:

Code: Alles auswählen

pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl restart influxdb
pi@solaranzeige:~ $ sudo influxd

 8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
   888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
   888            888    888                   888    888 888  .88P
   888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
   888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
   888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
   888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
 8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"

2021-10-30T08:31:41.421301Z	info	InfluxDB starting	{"log_id": "0XW53JR0000", "version": "1.8.2", "branch": "1.8", "commit": "6a1299e8c6c81ef8fd573ed2b700217121baf04e"}
2021-10-30T08:31:41.421781Z	info	Go runtime	{"log_id": "0XW53JR0000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
Was mich etwas wundert ist der letzte Satz "bind: adress already in use"?

solarfanenrico

Re: Backup und Restore der Influx Datenbank

Beitrag von solarfanenrico »

Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.

Influx läuft nicht.
Wie lange läuft Dein System? Die Fehlersuche dauert länger, als eine Neuinstallation.

Zuvor könnte man checken, ob durch die letzten Backupversuche nur die InfluxDB beschädigt wurde. Dann startet erfahrungsgemäß Influx nicht mehr.

mit den Befehlen nacheinander in die Konsole eingeben, bekommt man das evtl. wieder hin.

Code: Alles auswählen

sudo systemctl stop cron
sudo service influxdb stop
sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.bak
sudo service influxdb start
Ansonsten sind die Daten wohl verloren.

nachdem die obigen Befehle eingegeben sind, muß man zum Test nochmal
infux eingeben.
Kommt lediglich ein > so muß man dies mit quit wieder schließen

und mit

Code: Alles auswählen

sudo systemctl start cron
die Arbeitsabläufe starten

Den Tip habe ich mir bei Oliver alias ksapp abgeschaut. Danke


Enrico

DasMoritz
Beiträge: 41
Registriert: Mo 26. Okt 2020, 16:22
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Backup und Restore der Influx Datenbank

Beitrag von DasMoritz »

Moin,

@Enrico, so ausgeführt wie von dir beschrieben:

Code: Alles auswählen

pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl stop cron
pi@solaranzeige:~ $ sudo service influxdb stop
pi@solaranzeige:~ $ sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.bak
pi@solaranzeige:~ $ sudo service influxdb start
Was nun tun?

solarfanenrico

Re: Backup und Restore der Influx Datenbank

Beitrag von solarfanenrico »

DasMoritz hat geschrieben:
Sa 30. Okt 2021, 10:39
Moin,

@Enrico, so ausgeführt wie von dir beschrieben:

Code: Alles auswählen

pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl stop cron
pi@solaranzeige:~ $ sudo service influxdb stop
pi@solaranzeige:~ $ sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.bak
pi@solaranzeige:~ $ sudo service influxdb start
Was nun tun?
ich habe oben noch einen Zusatz geschrieben.

DasMoritz
Beiträge: 41
Registriert: Mo 26. Okt 2020, 16:22
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Backup und Restore der Influx Datenbank

Beitrag von DasMoritz »

Ok, Danke dir erstmal - das geht hier ja Schlag auf Schlag

Code: Alles auswählen

pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl stop cron
pi@solaranzeige:~ $ sudo service influxdb stop
pi@solaranzeige:~ $ sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.bak
pi@solaranzeige:~ $ sudo service influxdb start
pi@solaranzeige:~ $ influx
Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
pi@solaranzeige:~ $ sudo service influxdb start
pi@solaranzeige:~ $ influxd

 8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
   888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
   888            888    888                   888    888 888  .88P
   888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
   888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
   888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
   888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
 8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"

2021-10-30T08:48:04.168324Z	info	InfluxDB starting	{"log_id": "0XW5~II0000", "version": "1.8.2", "branch": "1.8", "commit": "6a1299e8c6c81ef8fd573ed2b700217121baf04e"}
2021-10-30T08:48:04.168538Z	info	Go runtime	{"log_id": "0XW5~II0000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
run: create server: mkdir all: mkdir /var/lib/influxdb: permission denied
pi@solaranzeige:~ $ 
Mit dem Befehl "influx" habe ich eine Fehlermeldung bekommen (siehe oben) mit "influxd" wirft er mir obenstehendes folgendes aus.

Edit:
Wenn ich ganz am Ende statt "unflux" --> "sudo influxd" eingebe kommt folgendes:

Code: Alles auswählen

pi@solaranzeige:~ $ sudo influxd

 8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
   888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
   888            888    888                   888    888 888  .88P
   888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
   888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
   888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
   888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
 8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"

2021-10-30T08:51:27.483331Z	info	InfluxDB starting	{"log_id": "0XW6BhUW000", "version": "1.8.2", "branch": "1.8", "commit": "6a1299e8c6c81ef8fd573ed2b700217121baf04e"}
2021-10-30T08:51:27.483597Z	info	Go runtime	{"log_id": "0XW6BhUW000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
2021-10-30T08:51:27.599490Z	info	Using data dir	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "store", "path": "/var/lib/influxdb/data"}
2021-10-30T08:51:27.600526Z	info	Compaction settings	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 2, "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 50331648}
2021-10-30T08:51:27.600989Z	info	Open store (start)	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "store", "trace_id": "0XW6Bhx0000", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "start"}
2021-10-30T08:51:27.601543Z	info	Open store (end)	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "store", "trace_id": "0XW6Bhx0000", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "0.585ms"}
2021-10-30T08:51:27.602060Z	info	Opened service	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "subscriber"}
2021-10-30T08:51:27.602896Z	info	Starting monitor service	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "monitor"}
2021-10-30T08:51:27.603234Z	info	Registered diagnostics client	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "monitor", "name": "build"}
2021-10-30T08:51:27.603567Z	info	Registered diagnostics client	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "monitor", "name": "runtime"}
2021-10-30T08:51:27.603889Z	info	Registered diagnostics client	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "monitor", "name": "network"}
2021-10-30T08:51:27.604241Z	info	Registered diagnostics client	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "monitor", "name": "system"}
2021-10-30T08:51:27.604958Z	info	Storing statistics	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "monitor", "db_instance": "_internal", "db_rp": "monitor", "interval": "10s"}
2021-10-30T08:51:27.605444Z	info	Starting precreation service	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
2021-10-30T08:51:27.605846Z	info	Starting snapshot service	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "snapshot"}
2021-10-30T08:51:27.606312Z	info	Starting continuous query service	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "continuous_querier"}
2021-10-30T08:51:27.606686Z	info	Starting HTTP service	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "httpd", "authentication": false}
2021-10-30T08:51:27.607014Z	info	opened HTTP access log	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "httpd", "path": "stderr"}
2021-10-30T08:51:27.607891Z	info	Listening on HTTP	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "httpd", "addr": "[::]:8086", "https": false}
2021-10-30T08:51:27.608315Z	info	Starting retention policy enforcement service	{"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
2021-10-30T08:51:27.609341Z	info	Listening for signals	{"log_id": "0XW6BhUW000"}
2021-10-30T08:51:27.609364Z	info	Sending usage statistics to usage.influxdata.com	{"log_id": "0XW6BhUW000"}

solarfanenrico

Re: Backup und Restore der Influx Datenbank

Beitrag von solarfanenrico »

hast Du den Pi nochmal rebootet.

Code: Alles auswählen

sudo reboot

DasMoritz
Beiträge: 41
Registriert: Mo 26. Okt 2020, 16:22
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Backup und Restore der Influx Datenbank

Beitrag von DasMoritz »

Hi,

ja, durchgeführt.
Lt. Grafana in allen Dashboards "No Data".

Folgendes kommt bei "sudo influxd", er bleibt dort dann stehen:

Code: Alles auswählen

pi@solaranzeige:~ $ sudo influxd

 8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
   888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
   888            888    888                   888    888 888  .88P
   888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
   888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
   888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
   888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
 8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"

2021-10-30T08:58:20.712917Z	info	InfluxDB starting	{"log_id": "0XW6_vf0000", "version": "1.8.2", "branch": "1.8", "commit": "6a1299e8c6c81ef8fd573ed2b700217121baf04e"}
2021-10-30T08:58:20.713120Z	info	Go runtime	{"log_id": "0XW6_vf0000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
2021-10-30T08:58:20.817186Z	info	Using data dir	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "store", "path": "/var/lib/influxdb/data"}
2021-10-30T08:58:20.817654Z	info	Compaction settings	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 2, "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 50331648}
2021-10-30T08:58:20.817922Z	info	Open store (start)	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "store", "trace_id": "0XW6_w4G000", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "start"}
2021-10-30T08:58:20.953795Z	info	Reading file	{"log_id": "0XW6_vf0000", "engine": "tsm1", "service": "cacheloader", "path": "/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1/_00001.wal", "size": 68510}
2021-10-30T08:58:21.183109Z	info	Opened shard	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "store", "trace_id": "0XW6_w4G000", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "inmem", "path": "/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1", "duration": "284.922ms"}
2021-10-30T08:58:21.184242Z	info	Open store (end)	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "store", "trace_id": "0XW6_w4G000", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "366.230ms"}
2021-10-30T08:58:21.186552Z	info	Opened service	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "subscriber"}
2021-10-30T08:58:21.187078Z	info	Starting monitor service	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "monitor"}
2021-10-30T08:58:21.187273Z	info	Registered diagnostics client	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "monitor", "name": "build"}
2021-10-30T08:58:21.187519Z	info	Registered diagnostics client	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "monitor", "name": "runtime"}
2021-10-30T08:58:21.187703Z	info	Registered diagnostics client	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "monitor", "name": "network"}
2021-10-30T08:58:21.187925Z	info	Registered diagnostics client	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "monitor", "name": "system"}
2021-10-30T08:58:21.197431Z	info	Starting precreation service	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
2021-10-30T08:58:21.198839Z	info	Storing statistics	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "monitor", "db_instance": "_internal", "db_rp": "monitor", "interval": "10s"}
2021-10-30T08:58:21.202277Z	info	Starting snapshot service	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "snapshot"}
2021-10-30T08:58:21.203763Z	info	Starting continuous query service	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "continuous_querier"}
2021-10-30T08:58:21.204322Z	info	Starting HTTP service	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "httpd", "authentication": false}
2021-10-30T08:58:21.204504Z	info	opened HTTP access log	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "httpd", "path": "stderr"}
2021-10-30T08:58:21.205608Z	info	Listening on HTTP	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "httpd", "addr": "[::]:8086", "https": false}
2021-10-30T08:58:21.206773Z	info	Starting retention policy enforcement service	{"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
2021-10-30T08:58:21.242422Z	info	Listening for signals	{"log_id": "0XW6_vf0000"}
2021-10-30T08:58:21.267538Z	info	Sending usage statistics to usage.influxdata.com	{"log_id": "0XW6_vf0000"}

Edit: Da passiert noch was:

Code: Alles auswählen

[httpd] ::1 - admin [30/Oct/2021:11:00:12 +0200] "POST /query?db=solaranzeige&epoch=s HTTP/1.1" 200 97 "-" "Grafana" ca517577-395f-11ec-8001-b827eb8d186e 52310
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:42 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" dc422903-395f-11ec-8002-b827eb8d186e 660
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:44 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" dd73d1ec-395f-11ec-8003-b827eb8d186e 417
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:46 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" dea5d695-395f-11ec-8004-b827eb8d186e 632
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:48 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" dfd787b9-395f-11ec-8005-b827eb8d186e 408
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:50 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" e109be59-395f-11ec-8006-b827eb8d186e 738
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:52 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" e23b737c-395f-11ec-8007-b827eb8d186e 396
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:54 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" e36db786-395f-11ec-8008-b827eb8d186e 684
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:56 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" e49f5e9e-395f-11ec-8009-b827eb8d186e 543
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:58 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" e5d16681-395f-11ec-800a-b827eb8d186e 596
Geht immer weiter.

Antworten

Zurück zu „Dokumente, Bauanleitungen und How To's“