Beschreibung | Wert |
---|---|
Projektstart | Herbst 2016 |
Arbeitsaufwand | 6 Jahre x 365 Tage x 8 Stunden |
Angemeldete Benutzer | 20.000 Mitglieder |
Neue Registrierung von Benutzern pro Monat | 400 neue Registrierungen |
Monatliche Kosten der nötigen Hardware | 200,- € (2 vServer, Downloadserver für 3,5 Terra Byte pro Monat. SSL Zertifikat, Domainnamen, Test Equipment, Internet Verbindung zu Hause, PC und Software für die Programmierung, |
Abwehr von Hackerangriffen auf die Hardware, pro Tag | 500 Angriffe |
Abwehr von Fake Benutzer Regsitrierungen pro Tag | 10 versuchte Registrierungen |
Download von Updates pro Tag | 50 Downloads à 4,5 MB |
Anzahl von Spenden pro Monat | 10 Personen |
Verhältnis des Arbeitsaufwandes zur Zeit | Erweiterung der Software 40 %, Wartung und Support 60 % |
Anzahl der aktiven Installationen, geschätzt | 6000 Solaranzeigen |
Anzahl der Geräte, die ausgelesen werden können | 104 Geräte von mehr als 90 Herstellern + viele baugleiche Geräte |
Kostenlos enthaltene Steuerungen | Automation, Wallbox Steuerung, SGS (Strompreis geführte Steuerung) |
Wie oft wird nach der Solaranzeige im Mai 2024 bei Google gesucht | 28.200 mal Häufigste Suchanfrage: "sungrow firmware" "sonnensturm pv anlage" "tado awattar" |
Klicks pro Monat alleine von Google aus | 414.000 Impressionen |
Googleanfragen im Mai 2024 | 23.500 aus Deutschland, 3.040 aus Österreich, 607 aus der Schweiz |
Werbung auf dem Server | keine |
Verfügbarkeit des Forums in den letzten 6 Jahren | 98 % bei 32.000 geschriebenen Beiträgen |
Die 10 aktivsten Mitglieder bis Juni 2024. Vielen Dank! | TeamO, andreas_n, Bogeyof, mr.big, mdkeil, DeBaschdi, Maddin77, gzi, Janniman, Schwarzermann |
Bei dem Aufwand sind Spenden sehr willkommen:
viewtopic.php?t=235