ich steige gerade von meiner provisorischen Solaranzeige-Installation auf einem nackten Raspi 3B auf einen Raspi 4B 2GB im Hutschienengehäuse im Schaltschrank um. Ich betreibe einen SMA STP20000TL3 und einen SMA Sunny Home Manager, die ich beide auslese. Auf dem 3B klappt das auch in der Single-Regler-Version ganz gut dank des Skriptes von jottt (siehe hier).
Auf dem 4B leider nicht - der scheint mit der Kommunikation mit dem Sunny Home Manager ein Problem zu haben, liest meistens nur Nullwerte aus, und ab und zu kommen andere (wenn auch dann immer gleiche) Werte. Leider habe ich nicht so viel Ahnung von Netzwerken, aber da der SHM eigentlich "an alle" im Netzwerk sendet ist mir komplett unverständlich, warum der 4B hier keine vernünftigen Daten mitbekommt, der 3B aber schon. Erwartungsgemäß liefert auch der Umstieg auf die Multi-Regler-Version keine anderen Daten. Den Wechselrichter selbst können beide Raspis problemlos auslesen, da ist der Mechanismus aber wohl auch ein anderer?
Raspi 4B:
Code: Alles auswählen
name: SHM2
time HM_AC_Leistung HM_AC_Strom HM_Bezug HM_Einspeisung HM_Wh_Bezug HM_Wh_Einspeisung
---- -------------- ----------- -------- -------------- ----------- -----------------
2022-03-26T10:14:41Z 0 788.448 0 0 313551701351.54 313551701351.54
2022-03-26T10:14:31Z 0 0 0 0 0 0
2022-03-26T10:14:21Z 0 0 0 0 0 0
2022-03-26T10:14:11Z 0 0 0 0 0 0
2022-03-26T10:12:42Z 0 0 0 0 0 0
2022-03-26T10:12:32Z 0 0 0 0 0 0
2022-03-26T10:12:22Z 0 0 0 0 0 0
2022-03-26T10:12:12Z 0 0 0 0 0 0
2022-03-26T10:10:42Z 0 0 0 0 0 0
2022-03-26T10:10:32Z 0 0 0 0 0 0
Code: Alles auswählen
name: SHM2
time HM_AC_Leistung HM_AC_Strom HM_Bezug HM_Einspeisung HM_Wh_Bezug HM_Wh_Einspeisung
---- -------------- ----------- -------- -------------- ----------- -----------------
2022-03-26T10:14:41Z -8360.6 35.062 0 8360.6 637410.8 1707578.8
2022-03-26T10:14:31Z -8340.6 34.905 0 8340.6 637410.8 1707555.6
2022-03-26T10:14:21Z -8330.9 34.89 0 8330.9 637410.8 1707525.4
2022-03-26T10:14:11Z -8329.7 34.983 0 8329.7 637410.8 1707486.1
2022-03-26T10:12:51Z -8326.1 34.92 0 8326.1 637410.8 1707321.6
2022-03-26T10:12:41Z -8320.5 34.89 0 8320.5 637410.8 1707298.5
2022-03-26T10:12:31Z -8299.4 34.766 0 8299.4 637410.8 1707273.1
2022-03-26T10:12:21Z -8304.1 34.785 0 8304.1 637410.8 1707245.4
2022-03-26T10:12:11Z -8336.3 34.901 0 8336.3 637410.8 1707208.3
2022-03-26T10:10:51Z -8537.2 35.73 0 8537.2 637410.8 1707042.2
2022-03-26T10:10:41Z -8520.7 35.677 0 8520.7 637410.8 1707016.2
2022-03-26T10:10:31Z -8516.9 35.682 0 8516.9 637410.8 1706992.5
Danke, ilmenator