Kostal Piko CI
Moderator: Ulrich
Kostal Piko CI
Hallo zusammen,
ich haben einen Kostal Piko CI 30 im Einsatz, der ausschließlich für die Solarpanels (29,7 kw) agiert.
Den müsste man über LAN ansprechen können und die Verbindung funktioniert auch. Allerdings schient er die falschen Daten abzufragen, denn die Daten in der Datenbank sind reichlich unplausibel:
> select * from AC order by time desc limit 10
name: AC
time Ausgangslast Einspeisung Frequenz Leistung Scheinleistung Solarleistung Spannung_R Spannung_S Spannung_T Ueberschuss Verbrauch Verbrauch_Batterie Verbrauch_Netz Verbrauch_PV Wirkleistung
---- ------------ ----------- -------- -------- -------------- ------------- ---------- ---------- ---------- ----------- --------- ------------------ -------------- ------------ ------------
1636377971000000000 0 807 -230882787541990000000 3772799 0 807 -0 -0 -0 807 0 0 0 0 -101871200
1636377911000000000 0 369 -230882787541990000000 -0 0 369 -0 5427709622616100 -0 369 0 0 0 0 -105016928
1636377851000000000 0 354 -3.2220023983089e+26 -63296396853248 -0 354 2.7184865860794e+23 1.4202819579801e+31 -107617856 354 0 0 0 0 -103968352
1636377791000000000 0 381 -230882787541990000000 0 -1.9852613236013e+27 381 -0 -0 -2.7184865860794e+23 381 0 0 0 0 -103968352
1636377731000000000 0 509 -3.2220023983089e+26 0 -0 509 -0 -107617864 -1.4202818370875e+31 509 0 0 0 0 -103968352
1636377671000000000 0 1456 -107614776 -0 0 1456 -0 -0 -1.4202820788727e+31 1456 0 0 0 0 -94006880
1636377611000000000 0 629 -230882787541990000000 -0 0 629 -5427709085745200 0 2.7184867662234e+23 629 0 0 0 0 -102919776
1636377552000000000 0 583 -230882787541990000000 2.3312972101924e+25 -3.9112676855595e+32 583 -1.4202818370875e+31 -1.4202819579801e+31 2.7184867662234e+23 583 0 0 0 0 -103444064
1636377491000000000 0 712 -3.2220023983089e+26 -179.27 0 712 2 0 -0 712 0 0 0 0 -102395488
1636377431000000000 0 1005 -3.2220023983089e+26 0 5.6917015634165e+21 1005 -0 -0 0 1005 0 0 0 0 -100298336
> select * from PV order by time desc limit 10
name: PV
time Gesamtleistung Leistung_Str_1 Leistung_Str_2 Spannung_Str_1 Spannung_Str_2 Strom_Str_1 Strom_Str_2
---- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ----------- -----------
1636377971000000000 -7.6516941387524e+37 3.6360685083237e+33 -7.6520577456032e+37 -107618440 0 190563214977660000 -71.63
1636377911000000000 2.1672408150717e+26 2.1672408150717e+26 -0 1.0012417442955e+35 0 -107611296 0
1636377851000000000 -3.3069200228842e+21 179.27 -3.3069200228842e+21 0 -769940127744 89217.13 126836211712
1636377791000000000 0 0 0 1.4202899368905e+31 -14737 -230875099756680000000 2.7183248167808e+23
1636377731000000000 462228675362820000 462228675362820000 -0 -5427746666709000 -5427739687387100 -0 4.0666832750319e+29
1636377671000000000 355727758907580000000 0 355727758907580000000 0 2.7184966741426e+23 -71.63 -0
1636377611000000000 -1.9156543656785e+27 6.9595299580539e+25 -1.9852496652591e+27 769940520960 0 -0 0
1636377552000000000 2.3312819916285e+25 2.3312819916285e+25 -2 -2 2.7184968542866e+23 5.8479146570301e+35 -230875099756680000000
1636377491000000000 -1.0012714548564e+35 -3772773 -1.0012714548564e+35 2.7184981152945e+23 2.7184964939986e+23 -0 0
1636377431000000000 -965828416 -0 -965828416 -0 -0 -230878266350170000000 -230876788606540000000
Wird die Generation noch nicht unterstützt oder mache ich irgendwas falsch?
Danke und beste Grüße
Sebastian
ich haben einen Kostal Piko CI 30 im Einsatz, der ausschließlich für die Solarpanels (29,7 kw) agiert.
Den müsste man über LAN ansprechen können und die Verbindung funktioniert auch. Allerdings schient er die falschen Daten abzufragen, denn die Daten in der Datenbank sind reichlich unplausibel:
> select * from AC order by time desc limit 10
name: AC
time Ausgangslast Einspeisung Frequenz Leistung Scheinleistung Solarleistung Spannung_R Spannung_S Spannung_T Ueberschuss Verbrauch Verbrauch_Batterie Verbrauch_Netz Verbrauch_PV Wirkleistung
---- ------------ ----------- -------- -------- -------------- ------------- ---------- ---------- ---------- ----------- --------- ------------------ -------------- ------------ ------------
1636377971000000000 0 807 -230882787541990000000 3772799 0 807 -0 -0 -0 807 0 0 0 0 -101871200
1636377911000000000 0 369 -230882787541990000000 -0 0 369 -0 5427709622616100 -0 369 0 0 0 0 -105016928
1636377851000000000 0 354 -3.2220023983089e+26 -63296396853248 -0 354 2.7184865860794e+23 1.4202819579801e+31 -107617856 354 0 0 0 0 -103968352
1636377791000000000 0 381 -230882787541990000000 0 -1.9852613236013e+27 381 -0 -0 -2.7184865860794e+23 381 0 0 0 0 -103968352
1636377731000000000 0 509 -3.2220023983089e+26 0 -0 509 -0 -107617864 -1.4202818370875e+31 509 0 0 0 0 -103968352
1636377671000000000 0 1456 -107614776 -0 0 1456 -0 -0 -1.4202820788727e+31 1456 0 0 0 0 -94006880
1636377611000000000 0 629 -230882787541990000000 -0 0 629 -5427709085745200 0 2.7184867662234e+23 629 0 0 0 0 -102919776
1636377552000000000 0 583 -230882787541990000000 2.3312972101924e+25 -3.9112676855595e+32 583 -1.4202818370875e+31 -1.4202819579801e+31 2.7184867662234e+23 583 0 0 0 0 -103444064
1636377491000000000 0 712 -3.2220023983089e+26 -179.27 0 712 2 0 -0 712 0 0 0 0 -102395488
1636377431000000000 0 1005 -3.2220023983089e+26 0 5.6917015634165e+21 1005 -0 -0 0 1005 0 0 0 0 -100298336
> select * from PV order by time desc limit 10
name: PV
time Gesamtleistung Leistung_Str_1 Leistung_Str_2 Spannung_Str_1 Spannung_Str_2 Strom_Str_1 Strom_Str_2
---- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ----------- -----------
1636377971000000000 -7.6516941387524e+37 3.6360685083237e+33 -7.6520577456032e+37 -107618440 0 190563214977660000 -71.63
1636377911000000000 2.1672408150717e+26 2.1672408150717e+26 -0 1.0012417442955e+35 0 -107611296 0
1636377851000000000 -3.3069200228842e+21 179.27 -3.3069200228842e+21 0 -769940127744 89217.13 126836211712
1636377791000000000 0 0 0 1.4202899368905e+31 -14737 -230875099756680000000 2.7183248167808e+23
1636377731000000000 462228675362820000 462228675362820000 -0 -5427746666709000 -5427739687387100 -0 4.0666832750319e+29
1636377671000000000 355727758907580000000 0 355727758907580000000 0 2.7184966741426e+23 -71.63 -0
1636377611000000000 -1.9156543656785e+27 6.9595299580539e+25 -1.9852496652591e+27 769940520960 0 -0 0
1636377552000000000 2.3312819916285e+25 2.3312819916285e+25 -2 -2 2.7184968542866e+23 5.8479146570301e+35 -230875099756680000000
1636377491000000000 -1.0012714548564e+35 -3772773 -1.0012714548564e+35 2.7184981152945e+23 2.7184964939986e+23 -0 0
1636377431000000000 -965828416 -0 -965828416 -0 -0 -230878266350170000000 -230876788606540000000
Wird die Generation noch nicht unterstützt oder mache ich irgendwas falsch?
Danke und beste Grüße
Sebastian
-
- Beiträge: 1200
- Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
- Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 144 Mal
Re: Kostal Piko CI
Kannst Du bitte mal die Datei http://IP/measurements.xml hochladen falls es diese bei dem Piko CI 30 gibt?
Oder gibt es bei dem die Kommunikation über Modbus?
Oder gibt es bei dem die Kommunikation über Modbus?
Gruß Timo
Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen
Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de
Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen
Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de
Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
Re: Kostal Piko CI
Ah! Wichtige Info vergessen:
Die Anbindung über "Pico" (Regler 21) hat nicht funktioniert. Er hat keine Daten von der XML bekommen.
Da in einer Anleitung stand, dass man die Pikos der neueren Generation sofern LAN gebunden als Plenticore (Regler 17) anbinden soll. Hab ich das gemacht und da kommen auch diese Daten her. Nur eben komplett sinnlose.
Also: Ansteuerung über Modbus TCP.
Ich denke, dass er halt komplett andere Register abfragen muss, als beim Plenticore und daher kommen einfach die falschen Daten zu Stande.
Stellt sich die Frage: Was wäre korrekt? Bzw. muss die Konfig dafür ggf. erst noch angelegt werden oder muss ich den doch irgendwie anders ansteuern?
Die Anbindung über "Pico" (Regler 21) hat nicht funktioniert. Er hat keine Daten von der XML bekommen.
Da in einer Anleitung stand, dass man die Pikos der neueren Generation sofern LAN gebunden als Plenticore (Regler 17) anbinden soll. Hab ich das gemacht und da kommen auch diese Daten her. Nur eben komplett sinnlose.
Also: Ansteuerung über Modbus TCP.
Ich denke, dass er halt komplett andere Register abfragen muss, als beim Plenticore und daher kommen einfach die falschen Daten zu Stande.
Stellt sich die Frage: Was wäre korrekt? Bzw. muss die Konfig dafür ggf. erst noch angelegt werden oder muss ich den doch irgendwie anders ansteuern?
Re: Kostal Piko CI
Hallo,
die Daten sagen eigentlich, daß manches auslesbar und ausagekräftig sein könnte.
Die InfluxDatenbanken sind manchmal schwer zu durchschauen, weil diese in der Konsole die Spalten verschieben.
Wenn Du Dir eine /var/www/html/kostal_plenticore_math.php anlegst, und mit folgenden code füllst,
bekommst Du die aktuellen Ausgaben in die /var/www/log/solaranzeige.log.
Diesen Weg kann man vorübergehend nutzen, um mal zu schauen, was so minütlich ausgegeben wird. Eventell findet man eine Struktur, oder die Bezeichnungen.
Auf Dauer würde ich diese log_schreiben_Funktion dann wieder durch vorgestezte // deaktivieren.
Enrico
die Daten sagen eigentlich, daß manches auslesbar und ausagekräftig sein könnte.
Die InfluxDatenbanken sind manchmal schwer zu durchschauen, weil diese in der Konsole die Spalten verschieben.
Wenn Du Dir eine /var/www/html/kostal_plenticore_math.php anlegst, und mit folgenden code füllst,
Code: Alles auswählen
#!/usr/bin/php
<?php
$funktionen->log_schreiben(print_r($aktuelleDaten,1)," ",1);
?>
Diesen Weg kann man vorübergehend nutzen, um mal zu schauen, was so minütlich ausgegeben wird. Eventell findet man eine Struktur, oder die Bezeichnungen.
Auf Dauer würde ich diese log_schreiben_Funktion dann wieder durch vorgestezte // deaktivieren.
Enrico
Re: Kostal Piko CI
Hallo Enrico,
das bereite ich nachher mal vor. Der blöde CI ist komplett aus, wenn kein Solarstrom da ist. Eigentlich ja gut, aber für sowas hier eher unschön.
Ich kann das also erst morgen weiter testen. Danke schon mal!
Beste Grüße
Sebastian
das bereite ich nachher mal vor. Der blöde CI ist komplett aus, wenn kein Solarstrom da ist. Eigentlich ja gut, aber für sowas hier eher unschön.
Ich kann das also erst morgen weiter testen. Danke schon mal!
Beste Grüße
Sebastian
-
- Beiträge: 1200
- Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
- Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 144 Mal
Re: Kostal Piko CI
Denke, dass hier eher andere Register ausgelesen werden müssen.
Da benötigt Ulrich die Protokoll-Beschreibung und/oder muss es sich selber mal anschauen.
Da können weder Enrico noch ich helfen.
Da benötigt Ulrich die Protokoll-Beschreibung und/oder muss es sich selber mal anschauen.
Da können weder Enrico noch ich helfen.
Gruß Timo
Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen
Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de
Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen
Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de
Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
Re: Kostal Piko CI
Hallo Sebastian,
das sind die meisten. Ich hatte im ersten Post bereits einige Zahlen erkannt, andere waren auf Null, oder die Quelle zu groß für Berechnungen.
Meistens wird dann eine Zahl mit Buchstabe am Ende und +sowieso angezeigt.
Man muß ja auch nicht unbedingt alles rauskitzeln.
Ein privates Beispiel von meiner Thermosolaranlage frage ich insgesamt 30 Temperaturfühler, ca 15 Pumpen/Ventile und 15 Berechnungen ab.
Für Diagramme nutze ich lediglich 10 Temperaturfühler und für die Anzeige auch 5 oder 6 Berechnungsergebnisse. Lediglich die Pumpen und Ventile lasse ich in der Visualiesierung anzeigen. Aber nachsehen, ob und wann die schalten, mache ich schon ewig nicht mehr.
Alles andere ist inzwischen nur Datenmüll.
Enrico
Re: Kostal Piko CI
Hallo Enrico,
hier schon mal ein Screenshot. Da ist noch nichts groß verrutsch. Ich erkenne da nichts, aber morgen vergleiche ich nochmal die LIve-Werte und poste dann auch nochmal noch die Logdatei.
http://lager.fox-com.de/HB_WB.PNG
Eigentlich möchte ich nur die Leistung haben. Wenn möglich Gesamtleistung und pro Phase. Zur Not reicht mir aber auch die Gesamtleistung.
LG
Sebastian
hier schon mal ein Screenshot. Da ist noch nichts groß verrutsch. Ich erkenne da nichts, aber morgen vergleiche ich nochmal die LIve-Werte und poste dann auch nochmal noch die Logdatei.
http://lager.fox-com.de/HB_WB.PNG
Eigentlich möchte ich nur die Leistung haben. Wenn möglich Gesamtleistung und pro Phase. Zur Not reicht mir aber auch die Gesamtleistung.
LG
Sebastian
Re: Kostal Piko CI
Regler 17 habe ich ja schon eingestellt. Ich vermute auch, dass andere Register ausgelesen werden müssen. Fragt sich nur, wie man raus findet welche