Mehrere Relais in Grafana darstellen

Alles was mit der Web basierten Oberfläche der Strompreissteuerung zu tun hat.

Moderatoren: Ulrich, TeamO

Benutzeravatar
blaubaer
Beiträge: 69
Registriert: Di 16. Nov 2021, 09:13
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Mehrere Relais in Grafana darstellen

Beitrag von blaubaer »

Wie kann ich denn im Grafana EPEX Dashboard den Einschaltzustand beider Relais gleichzeitig darstellen? Danke Michael
BeideRelaisanzeigen3.jpg
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)

Online
Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6253
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal

Re: Mehrere Relais in Grafana darstellen

Beitrag von Ulrich »

Mit weiteren Queries:

1. Relais: Query:

SELECT Kontakt1 as Relais1,Timestamp FROM Relaisschaltungen where Relaisnummer = 1 and Timestamp >= $__from / 1000 and Timestamp < $__to / 1000 order by Timestamp


1. Relais.jpg

2. Relais: Query =>

SELECT (Kontakt1 + 0.2) as Relais2,Timestamp FROM Relaisschaltungen where Relaisnummer = 2 and Timestamp >= $__from / 1000 and Timestamp < $__to / 1000 order by Timestamp


2.Relais.jpg


"Kontakt1 + 0.2" ist nur dafür da, dass die Treppenstufen etwas versetzt nach oben angezeigt werden, damit sie sich nicht verdecken.

So kann man mehrere Relais anzeigen lassen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

Benutzeravatar
blaubaer
Beiträge: 69
Registriert: Di 16. Nov 2021, 09:13
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Mehrere Relais in Grafana darstellen

Beitrag von blaubaer »

Hm, das scheint nicht die Ursache zu sein - die Einträge sind vorhanden...
Wie kann ich denn nachsehen, ob überhaupt Werte in der Datenbank stehen?
Ich habe die beiden Relais über die Webanwendung eingebunden - gibt es da etwas besonderes zu beachten, abgesehen davon, die Relais bekannt zu machen und den Status auf aktiv zu setzen, wie in der Anleitung zur Installation des Dummies beschrieben?
Danke Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)

Online
Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6253
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal

Re: Mehrere Relais in Grafana darstellen

Beitrag von Ulrich »

Gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:

sqlite3 --box /var/www/html/sgs/sgs.sqlite3 "select * from Relaisschaltungen order by Timestamp desc Limit 30"

Damit werden die letzten 30 Einträge der Relaisbewegungen ausgegeben.


Beispiel:

┌────────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────────┬───────────┬─│ Timestamp │ Datum │ Relaisnummer │ Relaisname │ Stunde │ Preis_kWh │ Kontakt1 │ Kontakt2 │ Kontakt3 │ Kontakt4 │
├────────────┼───────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─│ 1735921226 │ 03.01.25 17:20:26 │ 3 │ Relais3 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735921226 │ 03.01.25 17:20:26 │ 3 │ Relais3 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735921225 │ 03.01.25 17:20:25 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735921225 │ 03.01.25 17:20:25 │ 2 │ Relais2 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920629 │ 03.01.25 17:10:29 │ 3 │ Relais3 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920628 │ 03.01.25 17:10:28 │ 3 │ Relais3 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920627 │ 03.01.25 17:10:27 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920627 │ 03.01.25 17:10:27 │ 2 │ Relais2 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920029 │ 03.01.25 17:00:29 │ 3 │ Relais3 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920029 │ 03.01.25 17:00:29 │ 3 │ Relais3 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920028 │ 03.01.25 17:00:28 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920028 │ 03.01.25 17:00:28 │ 2 │ Relais2 │ 17 │ 0.3635 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735920027 │ 03.01.25 17:00:27 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 17 │ 0.3635 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735919428 │ 03.01.25 16:50:28 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735919428 │ 03.01.25 16:50:28 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735919427 │ 03.01.25 16:50:27 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 16 │ 0.3502 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735919427 │ 03.01.25 16:50:27 │ 2 │ Relais2 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918828 │ 03.01.25 16:40:28 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918828 │ 03.01.25 16:40:28 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918826 │ 03.01.25 16:40:26 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 16 │ 0.3502 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918826 │ 03.01.25 16:40:26 │ 2 │ Relais2 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918227 │ 03.01.25 16:30:27 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918227 │ 03.01.25 16:30:27 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918226 │ 03.01.25 16:30:26 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 16 │ 0.3502 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735918226 │ 03.01.25 16:30:26 │ 2 │ Relais2 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735917628 │ 03.01.25 16:20:28 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735917628 │ 03.01.25 16:20:28 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735917627 │ 03.01.25 16:20:27 │ 1 │ Shelly Plug Steckdose │ 16 │ 0.3502 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735917627 │ 03.01.25 16:20:27 │ 2 │ Relais2 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1735917030 │ 03.01.25 16:10:30 │ 3 │ Relais3 │ 16 │ 0.3502 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└────────────┴───────────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────────┴───────────┴─
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

Zurück zu „SGS - WEB Oberfläche“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Sonstige [Bot] und 0 Gäste