Regler | Gerät | Dashboard | Welcher Kabelanschluss | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | IVT-Hirschau SCplus und SCDplus | IVT Solarregler | Einfaches USB Kabel | A + B Stecker |
2 | Steca Reger Tarom 6000 und Tarom 4545 | Steca Regler | Spezialkabel der Fa. Steca | |
3 | Alle Regler der Tracer Serie | Tracer und Rover Serie | RS485 zu USB Adapter | Mit FTDI Chipsatz |
4 | Solarregler SmartSolar und BlueSolar von Victron | Victron Regler | Victron VE.direct zu USB Kabel | |
5 | Micro-Wechselrichter von Aeconversion INV-XXXX | INV-Wechselrichter | RS485 zu USB Adapter Kabel | Mit FTDI Chipsatz |
6 | Victron BMV 7xx | Victron BMV 7xx Batteriewächter | Victron VE.direct zu USB Kabel | |
7 | Steca Solarix PLI 5000-48 / Voltronic Geräte der Axpert Serie / Effekta Geräte der AX und HX Serie / InfiniSolar PIP Serie 3k / MPPSolar PIP HSP/MSP / MS/MSX Serien | AX-Serie, Axpert Serie, Solarix PLI usw. Wechselrichter AX-Serie, Axpert Serie, Solarix PLI usw. Wechselrichter + Steuerung |
Einfaches USB Kabel | A + B Stecker |
8 | InfiniSolar V Serie / MPPSolar HSE/MSE Serie und Baugleiche | InfiniSolar V Serie | Einfaches USB Kabel | A + B Stecker |
9 | MPPSolar MPI Hybrid Serie 3 Phasen / FSP 5,5 Hybrid | MPPSolar MPI Hybrid 10kW 3-Phasen Wechselrichter | Einfaches USB Kabel | A + B Stecker |
10 | SolarMax S-Serie | SolarMax | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
11 | Phoenix Wechselrichter von Victron | Phoenix | Victron VE.direct zu USB Kabel | |
12 | Fronius Symo Wechselrichter | Fronius Symo | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
13 | Joulie-16 BMS | Victron BMV 7xx Batteriewächter | Einfaches USB Kabel | A + B Stecker |
14 | Rover Laderegler von Renogy / Toyo von SRNE und Baugleiche | Tracer und Rover Serie | Einfaches USB Kabel | A + B Stecker |
15 | Polyntech US2000B Plus BMS | Pylontech US2000B | Seriell zu USB Adapter | Mit FTDI Chipsatz |
16 | SolarEdge 1 Phasen Wechselrichter | SolarEdge | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
17 | KOSTAL Plenticore | Kostal Plenticore | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
18 | S10E und S10 mini von E3/DC | S10E von E3/DC | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
19 | eSmart3 Laderegler | eSmart3 | RS485 zu USB Adapter Kabel Pin-Belegung: Pin 1 = A / Pin 2 = B / PIN 5 + 6 = GND | Mit FTDI Chipsatz |
20 | SolarEdge 3 Phasen Wechselrichter | SolarEdge | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
21 | KOSTAL Pico | Kostal Pico | RS485 zu USB Adapter | Mit FTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 19200 Baud |
22 | Smart Energy Meter von KOSTAL | Einfaches USB Kabel | A + B Stecker | |
23 | Sonoff POW R2 Sonoff TH16, TH10 Sonoff Basic Shelly 2.5 GOSUND SP1 , SP111 und SP211 alle mit TASMOTA Firmware |
Sonoff POW / Shelly 2.5 |
Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
Im Shelly 2.5 muss die IP Adresse des Raspberry und der Topicname = shelly angegeben werden und in der user.config.php Code: Alles auswählen
Code: Alles auswählen
|
24 | Infini xxkW Hybrid Wechselrichter | Infini Hybrid | Einfaches USB Kabel | A + B Stecker |
25 | Sonnen Batterie | SonnenBatterie | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
26 | MPPSolar 5048MK und GK Serie | Wechselrichter MPPSolar 5048MK / GK | Einfaches USB Kabel | A + B Stecker |
27 | SMA Sunny Tripower und Sunny Island | SMA Sunny Tripower SMA Sunny Island |
Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
28 | HRDi marlec Laderegler | HRDi marlec Laderegler | Seriell zu USB Adapter | Mit FTDI Chipsatz |
29 | go-eCharger | go-e Charger go-e Charger + Steuerung |
Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
30 | Keba Wallbox P30 C | Keba Wallbox P30c Keba Wallbox P30c + Steuerung |
Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
31 | Shelly 3EM | Shelly 3EM | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
32 | KACO Wechselrichter der TL3 Serie | KACO Wechselrichter TL3 Serie | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
33 | Labornetzteil JOY-IT / Labornetzteil JT-DPM8624 | Seriell zu USB Adater | Mit FTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 38400 Baud 8N1 einstellen! | |
34 | SDM630 Energy Meter | RS485 zu USB Adapter | FTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 19200 Baud 8N1 einstellen und Adress ID überprüfen (WR_Adresse)! | |
35 | Wallbe Wallbox Eco 2.0 | Wallbe Wallbox ohne Zähler | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
36 | Delta Wechselrichter SI 2500 | Delta SI 2500 Wechselrichter | RS485 zu USB Adapter | FTDI Chipsatz GeräteID angeben! 01 ist normal |
37 | Simple EVSE WiFi Wallbox | Simple EVSE WiFi Wallbox | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
38 | Alpha ESS T10 Wechselrichter | ALPHA ESS T10 | RS485 zu USB Adapter | FTDI Chipsatz. Geschwindigkeit auf 9600 8N1 |
39 | OpenWB Wallbox | OpenWB Wallbox | Ethernet Kabel (LAN) | MQTT Verbindung zum Broker in der openWB |
40 | Phocos PH1800 Wechselrichter | Phocos PH1800 Wechselrichter | RS485 zu USB Adapter | Mit FTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 19200 Baud 8N1 einstellen! |
41 | Pylontech US 3000 A | Pylontech US3000 | RS485 zu USB Adapter Pin-Belegung: PIN 1 + 8 zusammen auf B- / PIN 2 + 7 zusammen auf A+ / PIN 3 + 6 zusammen auf GND / PIN 4 + 5 nicht angeschlossen. | FTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 115200 Baud 8N1 einstellen! |
42 | PV18 3kW VHM | Phocos PH1800 Wechselrichter | RS485 zu USB Adapter | FTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 19200 Baud 8N1 einstellen! |
43 | Senec Stromspeicher | Senec Stromspeicher | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
44 | Webasto Wallbox | Webasto Wallbox | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
45 | Phocos Any-Grid | Phocos Any Grid Wechselrichter | RS232 zu USB Adapter | Geschwindigkeit 2400 8N1 |
46 | Huawei Wechselrichter | Huawei Wechselrichter | RS485 zu USB Adapter Pin-Belegung: Pin 1 = A / Pin 2 = B / Erde = Erde | Geschwindigkeit 9600 8N1 / Bei mehreren Geräten muss die jeweilige DeviceID = $WR_Adresse eingetragen werden |
47 | Phoenix Contact Wallbox ( nur mit Energiezähler) | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
|
48 | Growatt Wechselrichter | Growatt Wechselrichter | RS485 zu USB Adapter / PDF: RS485 für Growatt Wechselrichter von andreas_n RJ45-Belegung: Pin 3 = B Pin 4 = A |
Geschwindigkeit 9600 8N1 / Bitte auch die Geräte ID prüfen. In der user.config.php muss folgendes eingetragen werden:
Code: Alles auswählen
|
49 | Huawei SmartLogger 3000 und andere | Huawei SmartLogger | Ethernet Kabel (LAN) | Code: Alles auswählen
|
50 | SDM230 Energy Meter | RS485 zu USB Adapter | FTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen und Adress ID überprüfen (WR_Adresse)! |
PIN-Belegung bei Netzwerkkabeln
Growatt Pinbelegung: