Nr | Gerät | Dashboard | Welcher Kabelanschluss | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Nr1 | GerätIVT-Hirschau SCplus und SCDplus | DashboardIVT Solarregler | Welcher KabelanschlussEinfaches USB Kabel | BemerkungenA + B Stecker, serielle Geschwindigkeit 9600 Baud |
Nr2 | GerätSteca Reger Tarom 6000 und Tarom 4545 | DashboardSteca Regler | Welcher KabelanschlussSpezialkabel der Fa. Steca | Bemerkungenserielle Geschwindigkeit 38400 Baud |
Nr3 | GerätAlle Regler der Tracer Serie und Baugleiche von Fa. Rover, Fa. Wattstunde, EPEVER XTRA 4415N, ( PowMr Laderegler? ) | DashboardTracer und Rover Serie | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter oder mit RS485 zu WiFi Adapter.(Z.B. HF2211) | BemerkungenMit FTDI Chipsatz, Geschwindigkeit im Tracer auf 115200 Baud stellen oder in der user.config.php $SerielleGeschwindigkeit = "9600"; eintragen. Bei neueren Geräten kommt auch Regler 14 in Betracht. |
Nr4 | GerätSolarregler SmartSolar und BlueSolar von Victron | DashboardVictron Regler | Welcher KabelanschlussOriginal Victron VE.direct zu USB Kabel | Bemerkungen19200 Baud 8N1 |
Nr5 | GerätMicro-Wechselrichter von Aeconversion INV-XXXX | DashboardINV-Wechselrichter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter Kabel oder WLAN Gateway HF2211 o. Ä. | BemerkungenMit FTDI Chipsatz Bei den älteren Geräten wird die Seriennummer benötigt, bei den neueren Geräten der Bootcode. (Die letzten 5 Stellen) |
Nr6 | GerätVictron BMV 7xx + Victron SmartShunt | DashboardVictron BMV 7xx Batteriewächter oder Victron Smartshunt | Welcher KabelanschlussOriginal Victron VE.direct zu USB Kabel | Bemerkungen19200 Baud 8N1 |
Nr7 | GerätSteca Solarix PLI 5000-48 / Voltronic Geräte der Axpert Serie / Effekta Geräte der AX und HX Serie / InfiniSolar PIP Serie 3k / MPPSolar PIP HSP/MSP / MS/MSX Serien EAsun ISolar EAsun iGrid VE | DashboardAX-Serie, Axpert Serie, Solarix PLI usw. Wechselrichter AX-Serie, Axpert Serie, Solarix PLI usw. Wechselrichter + Steuerung | Welcher KabelanschlussEinfaches USB Kabel bzw. bei manchen Geräten serieller Adapter | BemerkungenA + B Stecker bzw seriellen Adapter 9600 Baud / 2400 Baud, Protokoll P30 |
Nr8 | GerätInfiniSolar V Serie / MPPSolar HSE/MSE Serie und Baugleiche / EASUN IGrid SV IV 5,6KW | DashboardInfiniSolar V Serie | Welcher KabelanschlussEinfaches USB Kabel Falls mit RS232 Adapter angeschlossen wird, dann $SerielleGeschwindigkeit = 2400 eingeben. | BemerkungenA + B Stecker Protokoll PI 18 |
Nr9 | GerätMPPSolar MPI Hybrid Serie 3 Phasen / FSP XX kW Hybrid / Panta10 / Sunstonepower 3-Phasen Hybrid | DashboardMPPSolar MPI Hybrid 10kW 3-Phasen Wechselrichter | Welcher KabelanschlussEinfaches USB Kabel | BemerkungenA + B Stecker Protokoll PI 17 Die Uhrzeit im Gerät muss richtig eingegeben sein, sonst können die Summen nicht ausgelesen werden! |
Nr10 | GerätSolarMax S-Serie | DashboardSolarMax | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr11 | GerätPhoenix Wechselrichter von Victron | DashboardPhoenix | Welcher KabelanschlussVictron VE.direct zu USB Kabel | Bemerkungen19200 Baud 8N1 |
Nr12 | GerätFronius Symo Wechselrichter | DashboardFronius Symo | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) Kann mit und ohne SSL Verschlüsselung ausgelesen werden. Je nach Firmware. | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr13 | GerätJoulie-16 BMS | DashboardVictron BMV 7xx Batteriewächter | Welcher KabelanschlussEinfaches USB Kabel | BemerkungenA + B Stecker |
Nr14 | GerätRover Laderegler von Renogy / Toyo von SRNE und Baugleiche | DashboardTracer und Rover Serie | Welcher KabelanschlussEinfaches USB Kabel | BemerkungenA + B Stecker |
Nr15 | GerätPylontech US2000B Plus BMS | DashboardPylontech US2000B | Welcher KabelanschlussSeriell (RS-232) zu USB Adapter -------------------------------- US2000C Modelle siehe Regler 41 | Bemerkungendefault Geschwindigkeit ist 1200 Baud ---------------------------------------------------------------- Mit FTDI Chipsatz Die C Serie muss anders verkabelt werden. Siehe https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtop ... 5&start=10 |
Nr16 | GerätSolarEdge 3 Phasen Wechselrichter, eventuell mit Batterie (Für 1 Phasen Geräte muss das Dashboard geändert werden) | DashboardSolarEdge | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr17 | GerätKOSTAL Plenticore | DashboardKostal Plenticore | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr18 | GerätS10E und S10 mini von E3/DC | DashboardS10E von E3/DC | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr19 | GeräteSmart3 Laderegler, baugleich VEVOR Laderegler | DashboardeSmart3 | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter Kabel Pin-Belegung: Pin 1 = A / Pin 2 = B / PIN 5 + 6 = GND | BemerkungenMit FTDI Chipsatz Serielle Geschwindigkeit 9600 Baud |
Nr20 | GerätSolarEdge 3 Phasen Wechselrichter ohne MODBUS Zähler (Für 1 Phasen Geräte muss das Dashboard geändert werden) | DashboardSolarEdge | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr21 | GerätKOSTAL Piko | DashboardKostal Piko | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter Pin-Belegung: PIN 1 auf A / PIN 2 auf B / PIN 8 auf GND In der user.config.php muss $WR_IP = "0.0.0.0"; stehen! Ansonsten wird der Piko über LAN ausgelesen. | BemerkungenMit FTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 19200 Baud oder über LAN Port 80 mit einer XML Datei. Über LAN werden aber nur wenige Daten ausgelesen. |
Nr22 | GerätSmart Energy Meter von KOSTAL | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
|
Nr23 | GerätSonoff POW R2, Sonoff TH16, TH10, Sonoff Basic, Sonoff POW R3 Shelly 2.5, Shelly 1PM, GOSUND SP1 , SP111 und SP211, Hichi Zähler alle mit TASMOTA Firmware | DashboardSonoff POW / Shelly 2.5 | Welcher KabelanschlussWLAN zu LAN (Ethernet Kabel) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
Code: Alles auswählen
Code: Alles auswählen
|
Nr24 | GerätInfini xxkW Hybrid Wechselrichter, Infinisolar -E 5,5kW, MPPSolar MPI 3000 PLUS, MPI 5.5kW, Effekta HX3000 Hybrid | DashboardInfini Hybrid | Welcher KabelanschlussEinfaches USB Kabel | BemerkungenA + B Stecker |
Nr25 | GerätSonnen Batterie | DashboardSonnenBatterie | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr26 | GerätMPPSolar 5048MK und GK Serie. EASUN ISolar V III Off-Grid Geräte, MPPSolar MKS2-8000, Effekta AX-M2 Modell, KING-5000, Alpha-Outback Energy SPC III 7200-48, PowMr POW-HVM1.5H-12V, MasterPower MF-OMEGA-UM5KV3, Axpert VM II und Axpert VM III Serie, | DashboardWechselrichter MPPSolar 5048MK / GK | Welcher KabelanschlussEinfaches USB Kabel oder auch mit seriellem Adapter. (2400 Baud) | BemerkungenA + B Stecker bzw. serieller Adapter mit FTDI Chipsatz. Bei seriellem Adapter in der user.config.php noch $SerielleGeschwindigkeit eintragen. (ca. Zeile 683) Bei PowMr POW-HVM1.5H-12V = 2400 Baud. Sollen beide PV Stänge ausgelesen werden, muss eine serielle Verbindung benutzt werden! |
Nr27 | GerätSMA: Sunny Tripower, Sunny Island, Sunny Boy usw. | DashboardSMA Sunny Tripower SMA Sunny Island | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr28 | GerätHRDi marlec Laderegler | DashboardHRDi marlec Laderegler | Welcher KabelanschlussSeriell zu USB Adapter | BemerkungenMit FTDI Chipsatz |
Nr29 | Gerätgo-eCharger und QCells WB | Dashboardgo-e Charger go-e Charger + Steuerung | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr30 | GerätKeba Wallbox P30 C (Nur C-Serie und BMW X Serie!) | DashboardKeba Wallbox P30c Keba Wallbox P30c + Steuerung | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr31 | GerätAlle Shelly Geräte mit originaler Firmware. Kein Tasmota! | DashboardShelly 3EM | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) / WLAN | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr32 | GerätKACO Wechselrichter TL3 ( Tx1 und Tx3 Serie , Blueplanet NX3 Serie mit MODBUS TCP) | DashboardKACO Wechselrichter TL3 Serie | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr33 | GerätLabornetzteil JOY-IT / Labornetzteil JT-DPM8624 | Welcher KabelanschlussSeriell zu USB Adater | BemerkungenMit FTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 38400 Baud 8N1 einstellen! | |
Nr34 | GerätSDM630 Energy Meter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenFTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 19200 Baud 8N1 einstellen und Adress ID überprüfen (WR_Adresse)! | |
Nr35 | GerätWallbe Wallbox Eco 2.0 | DashboardWallbe Wallbox ohne Zähler | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr36 | GerätDelta Wechselrichter SI 2500 | DashboardDelta SI 2500 Wechselrichter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenFTDI Chipsatz GeräteID angeben! 01 ist normal. [RS485 = 19200 Baud] |
Nr37 | GerätSimple EVSE WiFi Wallbox | DashboardSimple EVSE WiFi Wallbox | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr38 | GerätAlpha ESS T10 Wechselrichter / Speichersystem | DashboardALPHA ESS T10 | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenFTDI Chipsatz. Geschwindigkeit auf 9600 8N1 |
Nr39 | GerätOpenWB Wallbox | DashboardOpenWB Wallbox | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | BemerkungenMQTT Verbindung zum Broker in der openWB |
Nr40 | GerätPhocos PH1800 Wechselrichter | DashboardPhocos PH1800 Wechselrichter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenMit FTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 19200 Baud 8N1 einstellen! |
Nr41 | GerätPylontech US3000A, Pylontech US2000C, Seplos BMS | DashboardPylontech US3000 | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter US3000A Pin-Belegung: PIN 1 + 8 zusammen auf B- / PIN 2 + 7 zusammen auf A+ / PIN 3 + 6 zusammen auf GND / PIN 4 + 5 nicht angeschlossen. -------------------------- US2000C PIN 8 auf B- PIN 7 auf A+ PIN 6 auf GND | BemerkungenFTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 115200 Baud 8N1 einstellen! Die C Serie muss anders verkabelt werden. Siehe https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtop ... 5&start=10 Seplos BMS ist noch nicht getestet, sollte aber gehen. |
Nr42 | GerätPV18 3kW VHM | DashboardPhocos PH1800 Wechselrichter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenFTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 19200 Baud 8N1 einstellen! |
Nr43 | GerätSenec Stromspeicher V2 + V3 | DashboardSenec Stromspeicher | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen
Alte Firmware ohne SSL
Code: Alles auswählen
Code: Alles auswählen
|
Nr44 | GerätWebasto Wallbox | DashboardWebasto Wallbox | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr45 | GerätPhocos Any-Grid | DashboardPhocos Any Grid Wechselrichter | Welcher KabelanschlussRS232 zu USB Adapter | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr46 | GerätHuawei Wechselrichter SUN2000-xxxKTL | DashboardHuawei Wechselrichter Siehe auch Regler 56 für -M0 / -M1 und -M2 Modelle | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter Pin-Belegung: Pin 1 = A / Pin 3 = B / Erde = Erde | Bemerkungen( Alle Modelle ohne Zusatz -M0, -H1 oder -M1 usw.) Modbus Version 2 Geschwindigkeit 9600 8N1 / Bei mehreren Geräten muss die jeweilige DeviceID = $WR_Adresse eingetragen werden. Geräte ohne Batterie. |
Nr47 | GerätPhoenix Contact Wallbox ( nur mit Energiezähler) | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
|
Nr48 | GerätGrowatt Wechselrichter nicht die 5000 und 6000 Sierie. Siehe auch Regler 108 | DashboardGrowatt Wechselrichter
|
Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter / PDF: RS485 für Growatt Wechselrichter von andreas_n ----------------------------------- RS485 Adapter, 2500 .6000TL-XE: RJ45_Belegung: Pin_3 = B Pin_4 = A ---------------------------------- RS485 Adapter, MIC 600TL-X: COM_Port_Belegung: Pin_3 = A Pin_4 = B ---------------------------------- SPH-Wechselrichter: hier können auch USB->RS232 Adapter benutzt werden! PIN Belegung SPF xxxx ES Serie | BemerkungenGeschwindigkeit 9600 8N1 / Bitte auch die Geräte ID prüfen. In der user.config.php muss folgendes eingetragen werden:
Code: Alles auswählen
|
Nr49 | GerätHuawei SmartLogger 3000 | DashboardHuawei SmartLogger | Welcher KabelanschlussHuawei SmartLogger 3000: Ethernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr50 | GerätSDM230 Energy Meter / DCM230 | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter Der Gleichstrom Zähler DCM230 funktioniert auch. Die Werte stehen aber im Measurement "AC" | BemerkungenFTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen und Adress ID überprüfen (WR_Adresse)! | |
Nr51 | GerätSiemens PAC2200 | DashboardSmartMeter | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr52 | GerätGoodwe Wechselrichter der Serien ES , EM, BS und SBP (mit Batterie) | DashboardGoodwe Wechselrichter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenFTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen. Code: Alles auswählen
|
Nr53 | GerätSolarlog Pro 380 -Mod | DashboardSmartMeter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenFTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen und Adress ID überprüfen (WR_Adresse)! |
Nr54 | GerätSMA Energy Meter 2.0 (Home Manager) | DashboardSMA Energy Meter | Welcher KabelanschlussUDP Protokoll IP: 239.12.255.254 Multicast Port 9522 | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr55 | GerätStuder Xtender | DashboardStuder Wechselrichter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenFTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8E1 , Parity even! einstellen |
Nr56 | GerätHuawei Wechselrichter SUN2000-xxxKTL -xx (z.B. -M0, -M1, -H1 usw.) (auch die 1 Phasen Modelle) | DashboardHuawei Wechselrichter Mx Modelle | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter Pin-Belegung: Pin 1 = A / Pin 2 = B Am Wechselrichter muss PIN 1 und PIN 3 benutzt werden, da wo sonst der SmartLogger angeschlossen wird! | BemerkungenModbus Version 3.0 Geschwindigkeit 9600 8N1 / Bei mehreren Geräten muss die jeweilige DeviceID = $WR_Adresse eingetragen werden. Bei Kaskaden muss der Hausverbrauch jeden Gerätes summiert werden. |
Nr57 | GerätDaly BMS aus China | DashboardDaly BMS | Welcher KabelanschlussSerieller RS485 zu USB Adapter | BemerkungenAdapter mit FTDI Chipsatz. Geschwindigkeit 9600 8N1 Achtung neu!
Code: Alles auswählen
Code: Alles auswählen
|
Nr58 | GerätSolarEdge WND Smart Meter | DashboardSmart Meter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenGeschwindigkeit 19200 8N1 |
Nr59 | GerätEASUN POWER Wechselrichter, MPPSolar PIP 3024 GK, EASUN SMR 2, Vevor5000 | DashboardAX-Serie Wechselrichter AX-Serie Wechselrichter + Steuerung | Welcher KabelanschlussSeriell zu USB Adapter bzw. Seriell WiFi Adapter | Bemerkungenseriellen Adapter 2400 Baud, Protokoll P30 |
Nr60 | GerätHardy Barth Wallbox + eCB1 Smartmeter | DashboardHardy Barth Wallbox | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr61 | GerätSmartPi von nD-enerserve GmbH | DashboardSmartMeter | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr62 | GerätHuawei Wechselrichter SUN2000-xxxKTL -xx mit sDongle (-xx = -M0, -M1 usw. ) | DashboardHuawei Wechselrichter Mx Modelle | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr63 | GerätcFos Wallbox | DashboardcFos Wallbox | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr64 | GerätGoodwe Wechselrichter der Serien EH, ET, ES, BT und BH | DashboardGoodwe Wechselrichter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenFTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen. Code: Alles auswählen
|
Nr65 | GerätRCT Wechselrichter | DashboardRCT Wechselrichter | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr66 | GerätKostal Piko CI Wechselrichter | DashboardKostal Piko | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr67 | GerätGoodwe Wechselrichter der XS Serie. Eventuell auch SDT G2 Serie | DashboardEs gibt noch kein Standard Dashboard | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenFTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen. Die Geräte ID ist fest auf 247 eingestellt |
Nr68 | GerätVARTA Storage Systeme wie z.B. VARTA element oder VARTA pulse neo usw. | DashboardVARTA Storage Systeme | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr69 | GerätVESTEL Wallbox | DashboardVestel Wallbox | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr70 | GerätSungrow Wechselrichter | DashboardSungrow Wechselrichter | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) immer in die hintere Buchse, nicht in den Dongle! Der WiNet-S Dongle ist für die Cloud und liefert nicht alle MODBUS TCP Daten 1:1 , sondern versetzt die Register. | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr71 | GerätEASUN SMG II, Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter | DashboardEASUN SMG II Wechselrichter | Welcher KabelanschlussRS232 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz oder bei manchen Geräten nur mit USB Kabel A Anschluß auf B Anschluß | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr72 | GerätHomeMatic Geräte | DashboardHeizkoerperventil | Welcher KabelanschlussEthernet | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr73 | GerätSofarSolar Wechselrichter der KTL-X Serie. Ältere Geräte. Nicht die Hybrid Version mit Batterie! | DashboardSofarSolar Wechselrichter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenFTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen. Die Geräte ID ist fest auf 01 eingestellt |
Nr74 | GerätCarlo Gavazzi EM24 Meter ( Baugleich Victron EM24 ) | DashboardSmartMeter | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr75 | GerätHager Meter (Stromzähler) | DashboardSmart Meter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenGeschwindigkeit 19200 8N1, wichtig: $WR_Adresse angeben! |
Nr76 | GerätHoymiles Microwechselrichter mit DTU-pro | DashboardHoymiles Micro-Wechselrichter | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr77 | GerätAX Licom Box | DashboardAX Licom Box | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | Bemerkungen19200 Baud 8N1
in der user.config.php muss die Seriennummer eingetragen werden!
Code: Alles auswählen
|
Nr78 | GerätInnogy Wallbox / Compleo Wallbox | DashboardCompleo Wallbox | Welcher KabelanschlussEthernet LAN Verbindung | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr79 | GerätIAMMETER WEM3080T Stromzähler | DashboardIAMMETER WEM3080T | Welcher KabelanschlussMODBUS TCP, Ethernet LAN Verbindung | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr80 | GerätSolax X3 Hybrid G4 und X1 Hybrid G4 Wechselrichter Q-Cells Q.Home ESS HYB-G3 | DashboardSolax X3 Wechselrichter Für die X1 Modelle muss das Dashboard etwas angepasst werden. | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz | BemerkungenSerielle Geschwindigkeit 19200 Baud |
Nr81 | Gerätmy-PV Thor und my-PV Thor 9s | Dashboardmy-PV Thor (9s) | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr82 | GerätSolis X3 Hybrid und Solis X1 Hybrid Wechselrichter / 3 Phasen. | DashboardSolis Hybrid Wechselrichter | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz | BemerkungenSerielle Geschwindigkeit 9600 Baud |
Nr83 | GerätJK-BMS Batterie Management System | DashboardJK-BMS | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz | BemerkungenSerielle Geschwindigkeit 115200 Baud |
Nr84 | GerätSofarSolar Wechselrichter der HYD Serie mit Batterie. siehe -> 87 ( Baugleich ZCS ) | DashboardWechselrichter 3Phasen mit Batterie | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenAdapter mit FTDI Chipsatz. Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen. |
Nr85 | GerätPellet Heizkessel von Ökofen | DashboardPellet Heizung Pellematic | Welcher KabelanschlussEthernet | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr86 | GerätVictron CCGX, Cerbo GX, Venus OS GX | DashboardFür diese Geräte gibt es kein Standard Dashboard | Welcher KabelanschlussEthernet LAN Anschluss | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr87 | GerätSofarSolar Wechselrichter alle Modelle. [neu] | DashboardWechselrichter 3Phasen mit Batterie | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenAdapter mit FTDI Chipsatz. Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen. |
Nr88 | GerätAhoy-DTU Version 0.5.x und 0.6.x | DashboardAhoy-DTU | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr89 | GerätOpenDTU | DashboardOpenDTU | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr90 | GerätNILAN Wärmepumpe CTS602 | DashboardNilan Wärmepumpe CTS602 | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenAdapter mit FTDI Chipsatz. Geschwindigkeit auf 19200 Baud 8E1 einstellen.
Code: Alles auswählen
|
Nr91 | GerätSeplos BMS | DashboardSeplos BMS | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenDie serielle Geschwindigkeit ist mit 19200 Baud angenommen. Bitte im BMS prüfen. |
Nr92 | GerätFSP MES BMS / einige Pace BMS | DashboardSeplos BMS | Welcher KabelanschlussRS232 zu USB Adapter | BemerkungenDie serielle Geschwindigkeit ist 9600 Baud. Baugleich mit einigen Pace BMS |
Nr93 | GerätDeye Hybrid Wechselrichter 1 und 3 Phasen Modelle | DashboardDeye Hybrid Wechselrichter mit 3 Phasen Deye Hybrid Wechselrichter mit 1 Phase | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz Pin-Belegung: Pin 1 = B / Pin 2 = A | ModeBus-Anschluss am Wechselrichter (links von BMS) LAN Anschluss nur bei den 3 Phasen Geräten möglich. | BemerkungenDie serielle Geschwindigkeit ist 9600 Baud. Bitte auf die Geräte Adresse achten. Sie ist oft nicht 1 sondern 3 In der user.config.php muss $WR_IP = "0.0.0.0"; stehen! Ansonsten wird der Deye über LAN ausgelesen. (Funktioniert nur bei den 3 Phasen Geräten) |
Nr94 | GerätB+G Tech WS100-19xx Einphasenzähler | DashboardKein Dashboard vorhanden | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter | BemerkungenAdapter mit FTDI Chipsatz. Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen.
Code: Alles auswählen
Code: Alles auswählen
|
Nr95 | GerätELWA DC Heizstabsteuerung | DashboardELWA DC | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz | BemerkungenDie serielle Geschwindigkeit ist 9600 Baud. GeräteID = 1, Der Boost Button auf dem Dashboard muss noch angepasst werden! |
Nr96 | GerätDeye Microwechselrichter (Balkonkraftwerk), TURBO ENERGY, Bosswerk und viele Kompatible. | DashboardDeye Microwechselrichter | Welcher KabelanschlussLAN Anschluss. | Bemerkungen
Code: Alles auswählen
|
Nr97 | GerätSDM630 Energy Meter (LAN Version) | Welcher KabelanschlussEthernet (LAN) | Bemerkungen
Code: Alles auswählen
|
|
Nr98 | GerätAlpha ESS T10-HV-INV Hi Modelle mit LAN Anschluss | Welcher KabelanschlussEthernet (LAN) | Bemerkungen
Code: Alles auswählen
|
|
Nr99 | GerätEmlog | DashboardEin Dashboard gibt es noch nicht | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
Nr100 | GerätETA Holz Heizungen, Buderus Pellet 100kW und Baugleiche | DashboardETA Holz Heizkessel ETA Pelletkessel 35kW+ | Welcher KabelanschlussRS232 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz | BemerkungenSerielle Geschwindigkeit = 19200 Baud
$WR_Adresse = NodeNummer in Dezimal [8 oder 24].
Code: Alles auswählen
|
Nr101 | GerätWeishaupt Wärmepumpe W 10 ID und WSB 8 sowie Baugleiche | DashboardWeishaupt WP | Welcher KabelanschlussEthernet (LAN) | Bemerkungen
Code: Alles auswählen
|
Nr102 | GerätEASUN Power SMX II und ECO Worthy 3000 und Baugleiche | DashboardEASUN Power SMX II | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz | BemerkungenDie serielle Geschwindigkeit ist 9600 Baud. GeräteID = 1, kein Parity Bit |
Nr103 | GerätJBD BMS (jedes Pack einzeln auslesen) | DashboardSeplos BMS | Welcher KabelanschlussSeriell zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz. Das Dashboard muss etwas angepasst werden. | BemerkungenDie serielle Geschwindigkeit ist 9600 Baud, kein Parity Bit |
Nr104 | GerätJK BMS mit MODBUS RTU Schnittstelle (neue Version) | DashboardSeplos BMS | Welcher KabelanschlussSeriell zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz. Das Dashboard muss etwas angepasst werden. | BemerkungenDie serielle Geschwindigkeit ist 115200 Baud, kein Parity Bit |
Nr105 | GerätWechselrichter POWMr HPM Serie [ für Parallelbetrieb ] | DashboardWechselrichter 1 Phase | Welcher KabelanschlussRS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz | BemerkungenDie serielle Geschwindigkeit ist 9600 Baud, kein Parity Bit |
Nr106 | GerätKACO Wechselrichter NX3 M2 und andere Modelle ( mit MODBUS TCP) | DashboardKACO Wechselrichter TL3 Serie | Welcher KabelanschlussEthernet Kabel (LAN) | Bemerkungen Code: Alles auswählen
|
